Tester di durezza PCE-2550
COD: PCE-2550Brand: PCE Instruments
€884,90 IVA esclusa €1.079,58 IVA inclusa
Scheda tecnica
Quantità : 1 pz Disponibile/i - Consegna in 7-10gg
Il tester di durezza PCE-2550 consente di archiviare i dati nella memoria interna e analizzarli in un secondo momento tramite il software disponibile. È possibile memorizzare fino a 350 gruppi di dati nel tester di durezza per metalli. Lo schermo OLED consente di leggere i valori anche in ambienti scarsamente illuminati.
– Alta precisione
– Possibilità di misurare in qualsiasi posizione
– Sofisticato meccanismo di rilascio del carico
– Memoria interna
– Indicazione istantanea del valore sullo schermo
| Specifiche tecniche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Range di misura | 170 … 960 HLD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Direzione di misura | 360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dispositivo d’impatto | Tipo D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità di misura | HL, HB, HRB, HRC, HRA, HV, HS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Selezione dei materiali | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calibrazione | Con blocco di test/calibrazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso minimo del campione di prova | 2 kg (su base stabile, 50 g con gel di accoppiamento) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spessore minimo del campione di prova   | 3 mm con gel di accoppiamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Display | OLED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Memoria interna | 350 gruppi di dati | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allarme | Valori massimo e minimo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spegnimento automatico | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alimentazione | 2 x Batterie CR2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interfaccia | USB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Condizioni operative | 0 … +50 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 145,5 x 32 x 26 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 160 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Â | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Range di misura per i diversi materiali – Percussore tipo D (Campi marcati con – – – = nessuna misura) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 x Cavo USB
1 x Blocco di test/calibrazione
1 x Spazzola per pulizia
1 x Anello di supporto Ø14 mm
1 x Valigetta per trasporto
Istruzioni per l’uso (disponibili in download)
| ean | |
|---|---|
| brand |
Prodotti Suggeriti
-
Dinamometri digitali – SADFG
Prezzo su richiestaStrumenti utilizzati per misurare la forza peso, sia in tensione che in compressione. In particolare i modelli digitali supportano 3 differenti scale: N, Kg e lb […]
-
Spessimetro per rivestimenti (PIG)- SAPIG548
Prezzo su richiestaIl Paint Inspection Gauge (P.I.G.) è lo strumento più accurato quando è necessario misurare lo spessore di un singolo strato su più strati di verniciatura. Misura […]
-
Spessimetri digitali di rivestimenti multifunzione – SA8827-E / SAX8827-E4FN
Prezzo su richiestaStrumenti utilizzati per misurare lo spessore dei rivestimenti su basi metalliche in maniera non distruttiva. In modalità F sono in grado di rilevare lo spessore di […]
-
Misuratore di spessori ad ultrasuoni attraverso vernici – SAUT310D-SW
Prezzo su richiestaStrumento professionale non distruttivo per misurare lo spessore dei materiali omogenei, in grado di discriminare i rivestimenti isolanti posti a copertura di basi metalliche. In modalità […]
-
Rugosimetri portatili – SA6200-SA6210-SA6220
Prezzo su richiestaStrumenti utilizzati per misurare la rugosità delle superfici in maniera non distruttiva. Semplice e maneggevole, la possibilità di misurare diversi parametri ne fanno uno strumento capace […]
-
Misuratore di spessori ad ultrasuoni centesimale – SAUT160
Prezzo su richiestaStrumento professionale non distruttivo per misurare lo spessore dei materiali omogenei come: Acciaio, Ghisa, Alluminio, Rame, Ottone, Zinco, vetro al Quarzo, Polietilene, PVC, Ghisa Grigia, Ghisa […]
-
Kit completo per misurazioni settore ascensoristico – SA-KIT-ASC1
Prezzo su richiestaKit completo per la Direttiva Ascensori e Componenti. Il contenuto di questo KIT è conforme ai requisiti della direttiva 2014/33/UE. Kit comprensivo di rapporti di taratura […]
-
Stativo digitale verticale per prove forza/ spostamento – SAHSV-P
Prezzo su richiestaGli stativi per dinamometri permettono di operare nelle migliori condizioni, al fine di garantire letture realistiche, massima ripetibilità e riproducibilità riducendo l’errore derivato dal fattore umano. […]
-
Stativo verticale manuale per dinamometri – SADFGVSM3RD
Prezzo su richiestaGli stativi per dinamometri permettono di operare nelle migliori condizioni, al fine di garantire letture realistiche, massima ripetibilità e riproducibilità riducendo l’errore derivato dal fattore umano. […]
-
Kit dinamometrico per prove su porte scorrevoli – SA-KIT-DoorT
Prezzo su richiestaDinamometro digitale per la misurazione della forza di compressione delle porte automatiche. Il kit risulta utile alla verifica della forza di chiusura di porte, finestre e […]


















