Oscilloscopio PCE-OC 15
COD: PCE-OC 15€94,90 IVA esclusa €115,78 IVA inclusa
Scheda tecnica
Quantità : 393 pz Disponibile/i - Consegna in 7-10gg
L’oscilloscopio è stato sviluppato per un uso pratico e portatile e può essere utilizzato universalmente grazie alle sue diverse funzioni di misura. L’oscilloscopio misura in modo affidabile tensione, corrente, frequenza, resistenza, temperatura, capacità e offre un test di diodi e continuità . Il pulsante MODE consente di passare facilmente dalla modalità multimetro digitale a quella oscilloscopio. Con una ampiezza di banda di 10 MHz e una velocità di campionamento di 48 MSa/s, garantisce un’acquisizione precisa e rapida dei dati.
Il dispositivo supporta la memorizzazione dei dati delle forme d’onda, che possono essere esportati come immagini e trasferiti a un PC. La retroilluminazione a LED con luminosità e tempo di spegnimento regolabili e i pulsanti multifunzione facilitano l’utilizzo da parte dell’utente. Con una batteria ricaricabile tramite l’interfaccia USB Tipo-C e un lungo tempo di standby, l’oscilloscopio è ideale per lunghe ore di lavoro, mentre i valori misurati vengono aggiornati tre volte al secondo per fornire sempre dati aggiornati. L’oscilloscopio portatile è il compagno ideale per il tecnico di assistenza in loco o in qualsiasi officina elettrica.
| Tensione continua DC | Â | 
| Campo di misura  | 0 … 9,999 mV | 
| Risoluzione  | 0,001 mV | 
| Precisione  | ±(0,5% valore misura+3 digit) | 
| Â | Â | 
| Tensione continua DC | Â | 
| Campo di misura  | 10 … 99,99 mV | 
| Risoluzione  | 0,01 mV | 
| Precisione  | ±(0,5% valore misura+3 digit) | 
| Â | Â | 
| Tensione continua DC | Â | 
| Campo di misura  | 100 … 999,9 mV | 
| Risoluzione  | 0,1 mV | 
| Precisione  | ±(0,5% valore misura+3 digit) | 
| Â | Â | 
| Tensione continua DC | Â | 
| Campo di misura  | 1 … 9,999 V | 
| Risoluzione  | 0,001 V | 
| Precisione  | ±(0,5% valore misura+3 digit) | 
| Â | Â | 
| Tensione continua DC | Â | 
| Campo di misura  | 10 … 99,99 V | 
| Risoluzione  | 0,01 V | 
| Precisione  | ±(0,5% valore misura+3 digit) | 
| Â | Â | 
| Tensione continua DC | Â | 
| Campo di misura  | 100 … 999,9 V | 
| Risoluzione  | 0,1 V | 
| Precisione  | ±(0,5% valore misura+3 digit) | 
| Â | Â | 
| Corrente continua DC | Â | 
| Campo di misura  | 0 … 9999 µA | 
| Risoluzione  | 1 µA | 
| Precisione  | ±(0,8 % valore misura+3 digit) | 
| Â | Â | 
| Corrente continua DC | Â | 
| Campo di misura  | 10 … 99,99 mA | 
| Risoluzione  | 0,01 mA | 
| Precisione  | ±(0,8 % valore misura+3 digit) | 
| Â | Â | 
| Corrente continua DC | Â | 
| Campo di misura  | 100 … 999,9 mA | 
| Risoluzione  | 0,1 mA | 
| Precisione  | ±(1 % valore +3 digit) | 
| Â | Â | 
| Corrente continua DC | Â | 
| Campo di misura  | 1 … 9,999 A | 
| Risoluzione  | 0,001 A | 
| Precisione  | ±(1 % valore +3 digit) | 
| Â | Â | 
| Capacità |  | 
| Campo di misura  | 0 … 9,999 nF | 
| Risoluzione  | 0,001 nF | 
| Precisione  | ±(5 % valore +20 digit) | 
| Â | Â | 
| Capacità |  | 
| Campo di misura  | 10 … 99,99 nF | 
| Risoluzione  | 0,01 nF | 
| Precisione  | ±(2 % valore+5 digit) | 
| Â | Â | 
| Capacità |  | 
| Campo di misura  | 100 … 999,9 nF | 
| Risoluzione  | 0,1 nF | 
| Precisione  | ±(2 % valore+5 digit) | 
| Â | Â | 
| Capacità |  | 
| Campo di misura  | 1 … 9,999 µF | 
| Risoluzione  | 0,001 µF | 
| Precisione  | ±(2 % valore+5 digit) | 
| Â | Â | 
| Capacità |  | 
| Campo di misura  | 10 … 99,99 µF | 
| Risoluzione  | 0,01 µF | 
| Precisione  | ±(2 % valore+5 digit) | 
| Â | Â | 
| Capacità |  | 
| Campo di misura  | 100 … 999,9 µF | 
| Risoluzione  | 0,1 µF | 
| Precisione  | ±(5 % valore +5 digit) | 
| Â | Â | 
| Capacità |  | 
| Campo di misura  | 1 … 9,999 mF | 
| Risoluzione  | 0,001 mF | 
| Precisione  | ±(5 % valore +5 digit) | 
| Â | Â | 
| Capacità |  | 
| Campo di misura  | 10 … 99,99 mF | 
| Risoluzione  | 0,01 mF | 
| Precisione  | ±(5 % valore +5 digit) | 
| Â | Â | 
| Tensione AC | Â | 
| Campo di misura  | 0 … 9,999 mV | 
| Risoluzione  | 0,001 mV | 
| Precisione  | ±(1 % valore +3 digit) | 
| Gamma di frequenza  | 40 … 1000 Hz | 
| Â | Â | 
| Tensione AC | Â | 
| Campo di misura  | 10 … 99,99 mV | 
| Risoluzione  | 0,01 mV | 
| Precisione  | ±(1 % valore +3 digit) | 
| Gamma di frequenza  | 40 … 1000 Hz | 
| Â | Â | 
| Tensione AC | Â | 
| Campo di misura  | 100 … 999,9 mV | 
| Risoluzione  | 0,1 mV | 
| Precisione  | ±(1 % valore +3 digit) | 
| Gamma di frequenza  | 40 … 1000 Hz | 
| Â | Â | 
| Tensione AC | Â | 
| Campo di misura  | 1 … 9,999 V | 
| Risoluzione  | 0,001 V | 
| Precisione  | ±(1 % valore +3 digit) | 
| Gamma di frequenza  | 40 … 1000 Hz | 
| Â | Â | 
| Tensione AC | Â | 
| Campo di misura  | 10 … 99,99 V | 
| Risoluzione  | 0,01 V | 
| Precisione  | ±(1 % valore +3 digit) | 
| Gamma di frequenza  | 40 … 1000 Hz | 
| Â | Â | 
| Tensione AC | Â | 
| Campo di misura  | 100 … 750 V | 
| Risoluzione  | 0,1 V | 
| Precisione  | ±(1 % valore +3 digit) | 
| Gamma di frequenza  | 40 … 1000 Hz | 
| Â | Â | 
| Corrente alternata AC | Â | 
| Campo di misura  | 0 … 9999 µA | 
| Risoluzione  | 1 µA | 
| Precisione  | ±(1 % valore +3 digit) | 
| Gamma di frequenza  | 40 … 1000 Hz | 
| Â | Â | 
| Corrente alternata AC | Â | 
| Campo di misura  | 10 … 99,99 mA | 
| Risoluzione  | 0,01 mA | 
| Precisione  | ±(1 % valore +3 digit) | 
| Gamma di frequenza  | 40 … 1000 Hz | 
| Â | Â | 
| Corrente alternata AC | Â | 
| Campo di misura  | 100 … 999,9 mA | 
| Risoluzione  | 0,1 mA | 
| Precisione  | ±(1,2 % valore+3 digit) | 
| Gamma di frequenza  | 40 … 1000 Hz | 
| Â | Â | 
| Corrente alternata AC | Â | 
| Campo di misura  | 1 … 9,999 A | 
| Risoluzione  | 0,001 A | 
| Precisione  | ±(1,2 % valore+3 digit) | 
| Gamma di frequenza  | 40 … 1000 Hz | 
| Â | Â | 
| Resistenza | Â | 
| Campo di misura  | 0 … 99,99 Ω | 
| Risoluzione  | 0,01 Ω | 
| Precisione  | ±(1 % valore +3 digit) | 
| Â | Â | 
| Resistenza | Â | 
| Campo di misura  | 100 … 999,9 Ω | 
| Risoluzione  | 0,1 Ω | 
| Precisione  | ±(0,5% valore misura+3 digit) | 
| Â | Â | 
| Resistenza | Â | 
| Campo di misura  | 1000 Ω … 9,999 kΩ | 
| Risoluzione  | 0,001 kΩ | 
| Precisione  | ±(0,5% valore misura+3 digit) | 
| Â | Â | 
| Resistenza | Â | 
| Campo di misura  | 10 … 99,99 kΩ | 
| Risoluzione  | 0,01 kΩ | 
| Precisione  | ±(0,5% valore misura+3 digit) | 
| Â | Â | 
| Resistenza | Â | 
| Campo di misura  | 100 … 999,9 kΩ | 
| Risoluzione  | 0,1 kΩ | 
| Precisione  | ±(0,5% valore misura+3 digit) | 
| Â | Â | 
| Resistenza | Â | 
| Campo di misura  | 1000 kΩ … 9,999 M Ω | 
| Risoluzione  | 0,001 mΩ | 
| Precisione  | ±(1,5 % valore+3 digit) | 
| Â | Â | 
| Resistenza | Â | 
| Campo di misura  | 10 … 99,99 M Ω | 
| Risoluzione  | 0,01 mΩ | 
| Precisione  | ±(3 % valore +5 digit) | 
| Â | Â | 
| Frequenza | Â | 
| Campo di misura  | 0 … 99,99 Hz | 
| Risoluzione  | 0,01 Hz | 
| Precisione  | ±(0,1 % valore misura+2 digit) | 
| Â | Â | 
| Frequenza | Â | 
| Campo di misura  | 100 … 999,9 Hz | 
| Risoluzione  | 0,1 Hz | 
| Precisione  | ±(0,1 % valore misura+2 digit) | 
| Â | Â | 
| Frequenza | Â | 
| Campo di misura  | 1000 Hz … 9,999 kHz | 
| Risoluzione  | 0,001 kHz | 
| Precisione  | ±(0,1 % valore misura+2 digit) | 
| Â | Â | 
| Frequenza | Â | 
| Campo di misura  | 10 … 99,99 kHz | 
| Risoluzione  | 0,01 kHz | 
| Precisione  | ±(0,1 % valore misura+2 digit) | 
| Â | Â | 
| Frequenza | Â | 
| Campo di misura  | 100 … 999,9 kHz | 
| Risoluzione  | 0,1 kHz | 
| Precisione  | ±(0,1 % valore misura+2 digit) | 
| Â | Â | 
| Temperatura | Â | 
| Campo di misura  | -20 … +1000 °C | 
| Risoluzione  | 1 °C | 
| Precisione  | ±(2,5% valore+5 digit) | 
| Â | Â | 
| Temperatura | Â | 
| Campo di misura  | -4 … +1832 °F | 
| Risoluzione  | 1 °F | 
| Precisione  | ±(2,5% valore+5 digit) | 
| Â | Â | 
| Specifiche dell’oscilloscopio | Â | 
| Numero di canali  | 1 | 
| Funzioni di misura  | Periodo, Frequenza, Picco-picco, MAX, MIN, Valore effettivo | 
| Frequenza di campionamento  | 48 MSa/s | 
| Impedenza di ingresso  | 1 M Ω | 
| Fattori di sonda  | X1, X10 | 
| Max. tensione d’ingresso  | 150 V | 
| Frequenza di campionamento regolabile  | 1,5 Sa/s … 48 MSa/s | 
| Base temporale  | 100 ns/div … 20 s/div | 
| Precisione  | 20 ppm | 
| Sensibilità verticale  | 20 mV/div … 10 V/div | 
| Tempo di salita  | 10 ns | 
| Precisione del guadagno DC  | ±3 % | 
| Â | Â | 
| Specifiche tecniche generali | Â | 
| Tipo di display  | LCD | 
| Dimensioni del display  | 2,76 Pollici | 
| Tasso di misurazione  | 3 Hz | 
| Supporto di memorizzazione  | Memoria interna | 
| Capacità di stoccaggio  | 15 MB | 
| Informazioni sulla memoria  | Screenshot alla pressione dei tasti | 
| Interfaccia dati  | USB-C, BNC | 
| Spegnimento automatico regolabile  | 15 … 120 min. | 
| Lo spegnimento automatico può essere disattivato  | Si | 
| Standard di sicurezza  | CAT III 600 V, CAT II 1000 V | 
| Fusibili  | Fusibile miniaturizzato 10 A | 
| Ingresso trigger  | Modalità: Auto, Normale, Singola Bordo: ascendente, discendente  | 
| Menu Lingua  | Inglese, Cinese, Inglese (GB) | 
| Classe di protezione (dispositivo)Â Â | IP20 | 
| Alimentazione  | 100 … 240 V AC | 50/60 Hz | 
| Peso  | 352 g | 
| Condizioni operative  | 0 … 40 °C , 0 … 75 %U.R. | 
| Condizioni di conservazione  | -20 … 60 °C , 0 … 80 %U.R. | 
| Capacità della batteria  | 2000 mAh | 
| Dimensioni ( L x L x A )Â Â | 175 x 90 x 40 mm | 
| ean | 
|---|
Prodotti Suggeriti
- 
	
	
Multimetro per correnti di dispersione PCE-LCT 1
€185,90 IVA esclusa €226,80 IVA inclusamultimetro digitale per la verifica della corrente di fuga / misura RMS / test di continuità e di resistenza / misura della tensione fino a 600V […]
 - 
	
	
Multimetro PCE-PCM 1
€199,90 IVA esclusa €243,88 IVA inclusamultimetro con memoria interna, interfaccia USB e software / misura della potenza per 3 fasi / misuratore di energia / TRMS Il multimetro PCE-PCM1 è un […]
 - 
	
	
testo 760-1 Multimetro digitale
€102,00 IVA esclusa €124,44 IVA inclusatesto 760-1 – multimetro digitale Niente selettore, niente rischi: il modello testo 760-1 è idoneo a tutte le esigenze quotidiane di misurazione elettrica. Permette il rilevamento […]
 - 
	
	
testo 760-3 Multimetro dig TRMS 1000V
€225,00 IVA esclusa €274,50 IVA inclusatesto 760-3 – multimetro TRMS Il modello testo 760-3 è il più performante nella famiglia di multimetri digitali Testo. Oltre al rilevamento automatico delle misure, lo […]
 - 
	
	
testo 760-2 Multimetro digitale TRMS
€170,00 IVA esclusa €207,40 IVA inclusatesto 760-2 – multimetro digitale TRMS Il multimetro digitale testo 760-2 è a datto alle più importanti misurazioni elettriche. Grazie al rilevamento automatico dei parametri di […]
 - 
	
	
MULTIMETRO INDUSTRIALE CON IMMAGINE TERMICA E IGMâ„¢ FLIR DM286
€989,00 IVA esclusa €1.206,58 IVA inclusaFLIR DM28 Il multimetro industriale con immagine termica FLIR DM286 è lo strumento definitivo per gli ispettori elettrici alla ricerca di un modo sicuro, accurato ed […]
 - 
	
	
MULTIMETRO INDUSTRIALE VERO RMS
€399,00 IVA esclusa €486,78 IVA inclusaIl FLIR DM93-2 è un multimetro digitale con filtro VDF (variable-frequency drive) avanzato che permette di analizzare con precisione forme d’onda sinusoidali non tradizionali e segnali […]
 - 
	
	
OSCILLOSCOPIO DIGITALE A MANO A 2 CANALI
€1.049,00 IVA esclusa €1.279,78 IVA inclusaOscilloscopio digitale a mano a 2 canali Il display LCD a colori da 3,8′ (96 mm) rende facile la visione di forme d’onda multiple • 20 […]
 - 
	
	
Multimetro PCE-123
€560,90 IVA esclusa €684,30 IVA inclusacorrente, temperatura, tensione / multimetro con indicatore del valore nominale per simulazione e misura di segnali elettrici di ingresso così come di frequenza e temperatura Il […]
 - 
	
	
Multimetro di isolamento PCE-ITM 20
€384,90 IVA esclusa €469,58 IVA inclusaIl dispositivo integra un multimetro e un misuratore di isolamento / Test di tensione fino a 1000V / Ampio display LCD / Misura della temperatura / […]
 























