Multimetro di isolamento PCE-ITM 20
COD: PCE-ITM 20€339,90 IVA esclusa €414,68 IVA inclusa
Il multimetro d’isolamento PCE-ITM 20 è un unico dispositivo che combina le funzioni di un multimetro analogico e digitale, con misurazione della temperatura e compatibilità elettromagnetica avanzata. Inoltre, ha un grande schermo LCD per una buona lettura dei valori. Può creare test di tensione fino a 1000V o testare gamme di capacità da 600V a 6000V in una sola volta! (5 GΩ) utilizzando tensioni di test fino a 1000V. Il multimetro di isolamento misura direttamente anche i parametri Indice di polarizzazione (PI) e indice del rapporto di assorbimento dielettrico (DaR).
Il multimetro di isolamento dispone di una memoria interna, Ciò consente di recuperare i valori memorizzati sullo schermo.
– Misura della capacitÃ
– Misura dell’isolamento
– ampio schermo LCD retroilluminato
– Memoria interna
– Funzione Hold
– IEC 1010, CaT III 1000V, CaT IV 600V
– Misura della frequenza
Specifiche tecniche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Misura di isolamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multimetro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifiche tecniche generali | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memoria | 9999 valori | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Design | Doppia struttura, IP67 (resistente all’acqua e alla polvere) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prova anti-caduta | 2 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Test dei diodi | Corrente di prova 0,9 ma Tensione in vuoto 2,8 V |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Test di continuità| Segnale acustico con resistenza < 35 ? Corrente di prova < 0,35 ma |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rilevamento valore picco | Rilevamento > 1ms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensore di temperatura | Termocoppia tipo K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impedenza di ingresso | Tensione continua: > 10 M? Tensione alternata: > 9 M? |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accoppiamento aC | TRMS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ampiezza di banda tensione aC | 50 Hz a 1 kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fattore di cresta | <3 con 500 V < 1,5 con 1000 V |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display | LCD da 50000 digit con grafico a barre, retroilluminato | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spegnimento | Dopo 15 minuti di inattività| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequenza di campionamento / aggiornamento del display | 10 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
alimentazione | 6 x Batterie da 1,5V aa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fusibili | ma, µa: 0,5 a / 1000 V ceramica a: 10 a / 1000 V ceramica |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condizioni operative | 5 a 40 °C / max. 80% U.R. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condizioni di stoccaggio | -20 a 60 °C / max. 80% U.R. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
altitudine operativa | Max. 2000 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | Ca. 720 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni | 220 x 95 x 50 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sicurezza | EN61010-1 IEC 61010-1 Teil 2 (2001) CaT IV 600V, CaT III 1000V UL 61010-1 Teil 2 (2004) CaN/CSa C22.2 No 6110-1 parte 2 (2004) UL 61010B-2-031 parte ± (2003) |
1 x Set di puntali,
1 x Pinze a coccodrillo con cavo,
1 x adattatore per termocoppia,
1 x Termocoppia tipo K,
6 x Batterie da 1,5V aa,
Istruzioni per l’uso (disponibili in download)
ean |
---|
Prodotti correlati
-
Durometro PCE-2000N
€884,90 IVA esclusa €1.079,58 IVA inclusaPCE Instruments è l’inventore della misurazione Leeb, che è un metodo dinamico (rimbalzo) in cui un corpo di percussione con punta in metallo duro viene proiettato […]
-
Percussore G
€674,90 IVA esclusa €823,38 IVA inclusaIl percussore di tipo G ha un’alta energia d’impatto (circa 9 volte superiore al percussore di tipo D). È anche in grado di penetrare più in […]
-
Tester reti LAN PCE-180 CBN
€114,90 IVA esclusa €140,18 IVA inclusaIl tester di rete LaN CableTracker PCE-180 CBN è composto da un generatore di segnali e un ricevitore ad alta sensibilità . Con il dispositivo di monitoraggio, […]
-
Rifrattometro PCE-032
€68,90 IVA esclusa €84,06 IVA inclusaQuesto rifrattometro misura il contenuto di zucchero in gradi Brix, che è utile per alcuni tipi di liquidi. È stato progettato per essere utilizzato con emulsioni, […]
-
Rifrattometro PCE-0100
€79,90 IVA esclusa €97,48 IVA inclusaUn rifrattometro è uno strumento che può essere usato per determinare il contenuto di sale in liquidi con alte concentrazioni di sale. Utilizza lenti e specchi […]
-
Luxmetro PCE-174
€201,90 IVA esclusa €246,32 IVA inclusaIl luxmetro PCE-174 è utilizzato per misurare la luce nell’industria, nell’agricoltura e nella ricerca. Il dispositivo rileva automaticamente il valore di picco quando questo valore viene […]