Prezzo su richiesta
Misuratore Spessori Ultrasuoni per Vernici
|
Standard | ASTM E 797 ; EN 15317 | |
Campo di misura
Measuring range |
I-E Standard | 0,8 ~ 300 mm ( ref. steel ) |
E-E Attraverso vernici / Through coating | 3 ~ 18 mm [ coating < 2 mm ]( with probe SAPT-08 ) | |
Sonda standard / Standard probe | SAPT-08 ( 5 Mhz ) | |
Risoluzione / Resolution | 0,01 mm | |
Precisione / Accuracy | ± 0,05 mm [ ≤ 10 mm ] ± ( 0,5% n + 0,01 ) mm [ > 10 mm ] | |
Velocità di propagazione del suono nel materiale Sound velocity range |
1.000 ~ 9.999 m/s | |
Unità di misura / Measuring units | mm ; inch | |
Modalità di misura / Measurement mode | Single ; Scan ; Min. capture ; Through coating | |
Calibrazione / Calibration | Â 1 point or 2 points | |
Memoria interna / Internal memory | 5 groups (100 values each one ) | |
Uscita dati / Data output | √ | |
Indicatore batterie scariche / Low battery indicator | √ | |
Autospegnimento / Auto switch-off | √ | |
Alimentazione / Power supply | AA batteries | |
Dimensioni / Dimensions | 149 x 73 x 32 mm | |
Peso / Weight | 160 g |
Devi effettuare l’accesso per pubblicare una recensione.
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.