Calibratore per termocoppie PCE-TTC 30
COD: PCE-TTC 30€924,90 IVA esclusa €1.128,38 IVA inclusa
Scheda tecnica
Prodotto Non disponibile. Contattaci per informazioni
Categorie: Analisi rete elettrica, Kit test elettrico, Strumenti PCE
calibratore per termocoppie per simulazione e misura di termocoppie, corrente e tensione / batteria al litio / test di continuità  / funzione rampa
Il calibratore per termocoppie PCE-TTC 30 può simulare vari tipi di termocoppie e millivolt, rendendolo adatto a molti tipi diversi di strumenti con un solo connettore. Questo dispositivo ha una precisione che va da 0,3°C a 250mV a intervalli specificati dall’utente, rendendo la calibrazione facile! L’interfaccia miniUSB permette di caricare questo dispositivo ma anche di trasferire dati attraverso di esso – così i dispositivi compatibili come i PC sono in grado di sincronizzarsi senza alcun problema.
– Simulazione e misura
– Batteria
– Per termocoppie E, J, K, T, B, R, S, N, mV
– alimentazione…24V per loop di corrente
– Compatibile con HaRT
– Modalità  manuale e funzione rampa
– Test di continuitÃ
– Funzione datalogger
– Batteria
– Per termocoppie E, J, K, T, B, R, S, N, mV
– alimentazione…24V per loop di corrente
– Compatibile con HaRT
– Modalità  manuale e funzione rampa
– Test di continuitÃ
– Funzione datalogger
Specifiche tecniche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota: Queste indicazioni corrispondono allo standard di temperatura ITS-90. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifiche tecniche generali | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità  display | Misura: ma / mV / V / termocoppia Simulazione: mV / termocoppia |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unità  di misura della temperatura | °C / °F / K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Errore compensazione della giunzione fredda | ≤ ±0,5 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Massima tensione in ingresso | 30V DC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coefficiente di temperatura | <30 ppm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impedenza di ingresso | Termocoppia / mV / V: >1 MΩ Misura della corrente: 10 Ω |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tempo di risposta | < 100 ms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impedenza | >4,7 kΩ con termocoppia / mV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequenza di aggiornamento sul display | 10 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isolamento | 500V DC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registrazione dei dati | Memoria interna, 150.000 valori | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interfaccia | USB 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display | TFT LCD da 2,4″, 240 x 320 pixel, retroilluminato | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loop di corrente in uscita | 24V DC / 24 ma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resistenza del circuito ma HaRT | 250 Ω ±20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funzioni speciali | Funzione di gradino (step) e di rampa Modalità  manuale e automatica √x, x2: Per la funzione di misura |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Test di continuità | Impostazione del valore limite fino…100 Ω | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
alimentazione | Batteria al litio da 3,7 V / 2300 mah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tempo di ricarica | Ca. 5 ore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
alimentazione | Ingresso: 100…240V aC / 50 / 60 Hz Uscita: 5V / 1a DC |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durata della batteria | Ca. 18 h: Modalità  simulazione e misura con bassa luminosità  del display Ca. 8 h: Modalità  di misura…12 ma (24V) con bassa luminosità  del display |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni | 162 x 82 x 40 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | Ca. 300 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe di protezione | IP20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condizioni operative | Batteria: 0…+55 °C / 30…90% U.R. Rete elettrica: 0…+45 °C / 30…90% U.R. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condizioni di stoccaggio | -20…+60 °C / 30…90% U.R. senza condensa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tempo di riscaldamento | Ca. 15 minuti |
Contenuto della spedizione
1 x Calibratore per termocoppie PCE-TTC 30,
2 x Puntali con presa da 2 mm,
1 x adattatore per termocoppia su connettore da 2 mm,
2 x adattatore da 2 mm e 4 mm,
2 x Pinze…coccodrillo,
1 x Cavo mini-USB,
1 x alimentatore 5V/1a,
1 x Borsa per trasporto,
1 x Software,
Istruzioni per l’uso (disponibili in download)
2 x Puntali con presa da 2 mm,
1 x adattatore per termocoppia su connettore da 2 mm,
2 x adattatore da 2 mm e 4 mm,
2 x Pinze…coccodrillo,
1 x Cavo mini-USB,
1 x alimentatore 5V/1a,
1 x Borsa per trasporto,
1 x Software,
Istruzioni per l’uso (disponibili in download)