Voltmetro PCE-DM 3
COD: PCE-DM 3€42,90 IVA esclusa €52,34 IVA inclusa
Scheda tecnica
Il voltmetro è uno strumento di misura pratico e versatile che può essere utilizzato in molti settori come l’elettronica, l’elettrotecnica e il bricolage. Il voltmetro consente di misurare tensione DC e AC, resistenza, capacità , frequenza e temperatura. Grazie alla tecnologia True RMS, è in grado di misurare con precisione anche tensioni AC complesse.
La funzione di test sotto tensione indica se un circuito è sotto tensione utilizzando solo una sonda di test. La funzione NCV (Non-Contact Voltage) consente di rilevare i fili sotto tensione senza contatto diretto. Il voltmetro dispone anche di un test dei diodi, che può essere utilizzato per verificare la funzionalità dei diodi, e di un test di continuità . Il multimetro è appena più spesso di uno smartphone, per cui è facile da trasportare e conservare.
Il voltmetro è alimentato da una batteria al litio ricaricabile che offre una lunga durata e prestazioni affidabili. È dotato di una funzione di spegnimento automatico dopo 10 minuti per prolungare la durata della batteria. Grazie al suo design compatto, il dispositivo è facile da trasportare e può essere utilizzato in aree difficili da raggiungere. Il display LCD da 3,3 pollici garantisce letture chiare e di facile lettura, mentre la torcia integrata è utile negli ambienti bui.
Tensione continua DC | Â |
Campo di misura  | 0 … 9,999 V |
Risoluzione  | 0,001 V |
Precisione  | ±(0,8 % del valore +3 digit) |
Sovraccarico  | 1000 V RMS |
 |  |
Tensione continua DC | Â |
Campo di misura  | 10 … 99,99 V |
Risoluzione  | 0,01 V |
Precisione  | ±(0,8 % del valore +3 digit) |
 |  |
Tensione continua DC | Â |
Campo di misura  | 100 … 999,9 V |
Risoluzione  | 0,1 V |
Precisione  | ±(0,8 % del valore +3 digit) |
 |  |
Tensione continua DC | Â |
Campo di misura  | 999,9 … 1000 V |
Risoluzione  | 1 V |
Precisione  | ±(1,2 % del valore +3 digit) |
 |  |
Capacità |  |
Campo di misura  | 0 … 9,999 nF |
Risoluzione  | 0,001 nF |
Precisione  | ±(4,5% del valore misurato +5 digit) |
 |  |
Capacità |  |
Campo di misura  | 10 … 99,99 nF |
Risoluzione  | 0,01 nF |
Precisione  | ±(4,5% del valore misurato +5 digit) |
 |  |
Capacità |  |
Campo di misura  | 100 … 999,9 nF |
Risoluzione  | 0,1 nF |
Precisione  | ±(4,5% del valore misurato +5 digit) |
 |  |
Capacità |  |
Campo di misura  | 1 … 9,999 µF |
Risoluzione  | 0,001 µF |
Precisione  | ±(4,5% del valore misurato +5 digit) |
 |  |
Capacità |  |
Campo di misura  | 10 … 99,99 µF |
Risoluzione  | 0,01 µF |
Precisione  | ±(4,5% del valore misurato +5 digit) |
 |  |
Capacità |  |
Campo di misura  | 100 … 999,9 µF |
Risoluzione  | 0,1 µF |
Precisione  | ±(4,5% del valore misurato +5 digit) |
 |  |
Capacità |  |
Campo di misura  | 1 … 9,999 mF |
Risoluzione  | 0,001 mF |
Precisione  | ±(4,5% del valore misurato +5 digit) |
 |  |
Tensione AC | Â |
Campo di misura  | 0 … 9,999 V |
Risoluzione  | 0,001 V |
Precisione  | ±(0,8 % del valore +3 digit) |
Sovraccarico  | 1000 V RMS |
Gamma di frequenza  | 50 … 1000 Hz |
 |  |
Tensione AC | Â |
Campo di misura  | 10 … 99,99 V |
Risoluzione  | 0,01 V |
Precisione  | ±(0,8 % del valore +3 digit) |
Gamma di frequenza  | 50 … 1000 Hz |
 |  |
Tensione AC | Â |
Campo di misura  | 100 … 999,9 V |
Risoluzione  | 0,1 V |
Precisione  | ±(0,8 % del valore +3 digit) |
Gamma di frequenza  | 50 … 1000 Hz |
 |  |
Tensione AC | Â |
Campo di misura  | 999,9 … 1000 V |
Risoluzione  | 1 V |
Precisione  | ±(1,2 % del valore +3 digit) |
Gamma di frequenza  | 50 … 1000 Hz |
 |  |
Resistenza | Â |
Campo di misura  | 0 … 999,9 Ω |
Risoluzione  | 0,1 Ω |
Precisione  | ±(0,8 % del valore +3 digit) |
 |  |
Resistenza | Â |
Campo di misura  | 1 … 99,99 kΩ |
Risoluzione  | 0,01 kΩ |
Precisione  | ±(0,8 % del valore +3 digit) |
 |  |
Resistenza | Â |
Campo di misura  | 100 … 999,9 kΩ |
Risoluzione  | 0,1 kΩ |
Precisione  | ±(0,8 % del valore +3 digit) |
 |  |
Resistenza | Â |
Campo di misura  | 1 … 99,99 mΩ |
Risoluzione  | 0,01 Ω |
Precisione  | ±(1,2 % del valore +3 digit) |
 |  |
Frequenza | Â |
Campo di misura  | 0 … 9,999 Hz |
Risoluzione  | 0,001 Hz |
Precisione  | ±(0,1 % del valore +3 digit) |
 |  |
Frequenza | Â |
Campo di misura  | 10 … 99,99 Hz |
Risoluzione  | 0,01 Hz |
Precisione  | ±(0,1 % del valore +3 digit) |
 |  |
Frequenza | Â |
Campo di misura  | 100 … 999,9 Hz |
Risoluzione  | 0,1 Hz |
Precisione  | ±(0,1 % del valore +3 digit) |
 |  |
Frequenza | Â |
Campo di misura  | 1 … 9,999 kHz |
Risoluzione  | 0,001 kHz |
Precisione  | ±(0,1 % del valore +3 digit) |
 |  |
Frequenza | Â |
Campo di misura  | 10 … 99,99 kHz |
Risoluzione  | 0,01 kHz |
Precisione  | ±(0,1 % del valore +3 digit) |
 |  |
Frequenza | Â |
Campo di misura  | 100 … 999,9 kHz |
Risoluzione  | 0,1 kHz |
Precisione  | ±(0,1 % del valore +3 digit) |
 |  |
Frequenza | Â |
Campo di misura  | 999,9 … 1000 kHz |
Risoluzione  | 1 kHz |
Precisione  | ±(0,1 % del valore +3 digit) |
 |  |
Sensore di temperatura | Â |
Campo di misura  | -20 … 0 °C |
Risoluzione  | 1 °C |
Precisione  | ±(5,0 % del valore misurato +4 digit) |
 |  |
Sensore di temperatura | Â |
Campo di misura  | 1 … 400 °C |
Risoluzione  | 1 °C |
Precisione  | ±(1,0 % del valore misurato +3 digit) |
 |  |
Sensore di temperatura | Â |
Campo di misura  | 401 … 1000 °C |
Risoluzione  | 1 °C |
Precisione  | ±(2,0 % del valore misurato +5 digit) |
 |  |
Sensore di temperatura | Â |
Campo di misura  | -4 … +32 °F |
Risoluzione  | 1 °F |
Precisione  | ±(5,0 % del valore misurato +8 digit) |
 |  |
Sensore di temperatura | Â |
Campo di misura  | 33,8 … 752 °F |
Risoluzione  | 1 °F |
Precisione  | ±(1,0 % del valore misurato +6 digit) |
 |  |
Sensore di temperatura | Â |
Campo di misura  | 753,8 … 1832 °F |
Risoluzione  | 1 °F |
Precisione  | ±(2,0 % del valore misurato +10 digit) |
 |  |
Specifiche tecniche generali | Â |
Funzioni di misura  | HOLD, Test dei diodi, Test di continuità |
Tipo di display  | LCD |
Dimensioni del display  | 3,3 Pollici |
Tasso di misurazione  | 3 x per secondo |
Interfaccia dati  | USB-C |
Spegnimento automatico  | 10 min. |
Standard di sicurezza  | CAT III 1000V |
Allarme  | Acustico, ottico |
Selezione del campo di misura  | Automatico |
Test dei diodi  | Corrente di prova: 1 mA Tensione: circa 3,2 V |
Campo di visualizzazione  | 9999 Conteggio |
Menu Lingua  | Inglese, Inglese (GB) |
Classe di protezione (dispositivo)Â Â | IP20 |
Alimentazione  | 5 V DC |
Batteria  | 1 x 3,7 V interno , Batteria agli ioni di litio |
Capacità della batteria  | 1000 mAh |
Condizioni operative  | 0 … 40 °C , 0 … 80 %U.R. |
Condizioni di conservazione  | -10 … 60 °C , 0 … 70 %U.R. |
Dimensioni ( L x L x A )Â Â | 145 x 75 x 20 mm |
Peso  | 142 g |
ean |
---|
Prodotti Suggeriti
-
Bilancia da laboratorio PCE-UX 3011Q
€3.515,00 IVA esclusa €4.288,30 IVA inclusaBilancia da laboratorio per materiali insensibili alla temperatura fino a max. 360°C / Campo di misura 220 g / Temperatura di riscaldamento regolabile / Display LCD […]
-
Bilancia digitale PCE-UX 3031D
€4.765,00 IVA esclusa €5.813,30 IVA inclusaBilancia digitale specifica per l’analisi del gesso / Campo di misura 220 g / Riscaldatore a infrarossi e al quarzo / Temperatura di riscaldamento regolabile / […]
-
Bilancia digitale PCE-UX 3081
€4.945,00 IVA esclusa €6.032,90 IVA inclusaBilancia digitale per materiali leggeri e voluminosi / Campo di misura 400 g / Temperatura di riscaldamento regolabile / Display LCD da 4 pollici / ID […]
-
Analizzatore di umidità PCE-UX 3081WQ
€4.945,00 IVA esclusa €6.032,90 IVA inclusaAnalizzatore di umidità per materiali leggeri e voluminosi / Campo di misura 400 g / Temperatura di riscaldamento regolabile / Display LCD da 4 pollici / […]
-
Misuratore di vibrazioni PCE-VM 10
€747,90 IVA esclusa €912,44 IVA inclusaMisuratore di vibrazioni per macchine e sistemi / Interfaccia RS232C / Uscita AC per cuffie / Sensore di accelerazione piezoelettrico a 3 assi / Punte del […]
-
Tester per pressione PCE-VPP 16
€699,90 IVA esclusa €853,88 IVA inclusaTester per pressione / Tubo flessibile con connessione alla pressione esterna / Supporto per manometro / Valigetta per trasporto compresa Questo tester per pressione può generare […]
-
Misuratore di riferimento per pressione PCE-VPP 25
€979,90 IVA esclusa €1.195,48 IVA inclusaMisuratore di riferimento per pressione / Tubo flessibile con attacco per pressione esterna / Supporto per manometro / Valigetta di trasporto inclusa Questo misuratore di riferimento […]
-
Misuratore AW PCE-WAM 20
€2.455,90 IVA esclusa €2.996,20 IVA inclusaMisuratore AW con un sensore / Modalità di misurazione: veloce, normale o continua / Temperatura del campione / Pratica custodia per uso portatile Il misuratore AW […]
-
Stazione meteo PCE-WSAC 50W+ 230
€1.559,90 IVA esclusa €1.903,08 IVA inclusaStazione meteo con sensore wireless / Data logger / Monitoraggio del vento su gru edili / 4 … 20 mA in uscita analogica / Alimentazione 110 […]
-
Stazione meteo PCE-WSAC 50W+ 24
€1.559,90 IVA esclusa €1.903,08 IVA inclusaStazione meteo con sensore radio / Data logger / Monitoraggio del vento su gru edili / 4 … 20 mA in uscita analogica / Alimentazione 24 […]