€609,90 IVA esclusa €744,08 IVA inclusa
Il PCE-VE 300-H è un video-endoscopio professionale che permette di osservare visivamente l’interno di macchinari e impianti senza doverli smontare. Il dispositivo registra immagini e video di ciò che state analizzando, che possono essere trasferiti via USB direttamente sul vostro computer o mostrati in tempo reale sul suo display LCD. Non è mai stato così facile ed economico eseguire un’analisi ottica con questo boroscopio!
Specifiche tecniche | |
Display | TFT da 3,5" |
Interfaccia | Mini-USB 1.1 e uscita aV-out |
Possibilità  di registrazione | Immagini e video |
Memoria | Scheda SD da 8 GB (inclusa) |
Formato compressione video | MPEG4 |
Formato compressione immagini | JPEG (640 x 480) |
Formato uscita video | NTSC e PaL |
Formato video | aVI (320 x 240) |
Menù | Tedesco, inglese, spagnolo, portoghese, francese, italiano, danese, cinese, russo, olandese, giapponese, polacco e bulgaro |
Temperatura operativa e stoccaggio | 0 a +60 ºC |
alimentazione | Batteria al litio da 3,7 V |
Dimensioni | 207 x 118 (79) x 37 mm |
Peso | 450 g |
aTTENZIONE: NON è adatto per uso medico!!!