€809,90 IVA esclusa €988,08 IVA inclusa
Il vibrometro PCE-VT 204-ICa si distingue per le sue molteplici funzioni. Può misurare con precisione tutti e tre i parametri di vibrazione ed essere utilizzato anche come vibrometro (ottico con bande riflettenti o a contatto con la ruota).nIl sensore di accelerazione può essere impostato per misurare in piano, equipaggiato con il piede magnetico o combinato con il sensore di punta a vite (anch’esso incluso nella spedizione). Se vuole traferire i valori della misura direttamente dal vibrometro (o della memoria) a un PC, può usare il software che può richiedere in modo opzionale.I filtri di frequenza interni sopprimono i rumori di fondo, questo le consente di rilevare specifici tipi di vibrazioni.
Dispone:
– Memoria per 1.000 valori
– Display LCD da 15 mm
– Indicazione batteria bassa
– Interfaccia RS-232
– Funzione Min / Max / Data-Hold
– Sensore a punta, sensore piatto, piede magnetico adattabile, ruota per rilevare i giri, sensore ottico per la misura dei giri
Specifiche tecniche | ||
Vibrazioni | ||
Range di misura | accelerazione | 0,5 a 199,9 m/s ² |
Velocità  | 0,5 a 199,9 mm/s | |
Variazione | 0,005 a 1,999 mm | |
Risoluzione | accelerazione | 0,1 m/s ² |
Velocità  | 0,1 mm/s | |
Variazione | 0,001 mm | |
Precisione | accelerazione | ±5% ±2 digit |
Velocità  | ±5% ±2 digit | |
Variazione | ±5% ±2 digit | |
Range frequenza | 10 Hz a1 kHz | |
Giri | ||
Range di misura | Giri (ottico) | 10 a 99.999 rpm |
Giri (a contatto) | 0,5 a 19.999 rpm | |
Velocità  | 0,05 a 1.999 m/min | |
Risoluzione | 0,1 rpm (<1.000 rpm); 1 rpm (>1.000 rpm); 0,01 m/min (<100 m/min) 0,1 m/min (>100 rpm) |
|
Precisione | ±0,05% del valore di misura ±1 digits | |
Distanza di misura | 50 a 1.500 mm (secondo la superficie) | |
Specifiche tecniche generali | ||
Memoria interna | 1.000 valori | |
Interfaccia | RS-232 | |
Display | LCD con grafico a barre | |
alimentazione | 4 x Batterie da 1,5V aa | |
Dimensioni | 188 x 76 x 47 mm | |
Condizioni operative | 0 a +50 ºC / <80% U.R. | |
Peso | 400 g | |
Struttura | Plastica |
ean |
---|