Trasduttore pressione PCE-DMM 70-SENS
COD: PCE-DMM 70-SENS€478,90 IVA esclusa €584,26 IVA inclusa
Scheda tecnica
Prodotto acquistabile su ordinazione, contattaci per informazioni
Un trasduttore di pressione può essere acquistato senza display. Questo è un vantaggio se la pressione viene controllata sporadicamente. Così, sarebbe più pratico installare e lasciare l’unità in modo permanente con un solo display situato in un punto specifico di misurazione.
| Specifiche tecniche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifiche tecniche generali | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precisione | > 0,4 bar: <  ±0,05% fondo scala < 0,4 bar: < ±0,125% fondo scala | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequenza di campionamento | 1/s o 2/s (regolabile) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stabilità  a lungo termine | < ±0,1% fondo scala | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sostanze | Gas, acqua | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura operativa | Sostanza: -10 a +55  °C ambiente: -10 a +55 °C Stoccaggio: -20 a +70 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Collegamenti della pressione / struttura | acciaio inox. 1.4404 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Guarnizioni | FKM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Membrana di separazione | acciaio inox 4.4435 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sostanze che fanno contatto | Collegamenti di pressione, guarnizioni, membrana di separazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | Ca. 680 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prodotti Suggeriti
- 
	
	Bilancia digitale PCE-UX 3031D€4.765,00 IVA esclusa €5.813,30 IVA inclusaBilancia digitale specifica per l’analisi del gesso / Campo di misura 220 g / Riscaldatore a infrarossi e al quarzo / Temperatura di riscaldamento regolabile / […] 
- 
	
	Bilancia digitale PCE-UX 3081€4.945,00 IVA esclusa €6.032,90 IVA inclusaBilancia digitale per materiali leggeri e voluminosi / Campo di misura 400 g / Temperatura di riscaldamento regolabile / Display LCD da 4 pollici / ID […] 
- 
	
	Analizzatore di umidità PCE-UX 3081WQ€4.945,00 IVA esclusa €6.032,90 IVA inclusaAnalizzatore di umidità per materiali leggeri e voluminosi / Campo di misura 400 g / Temperatura di riscaldamento regolabile / Display LCD da 4 pollici / […] 
- 
	
	Misuratore di vibrazioni PCE-VM 10€747,90 IVA esclusa €912,44 IVA inclusaMisuratore di vibrazioni per macchine e sistemi / Interfaccia RS232C / Uscita AC per cuffie / Sensore di accelerazione piezoelettrico a 3 assi / Punte del […] 
- 
	
	Tester per pressione PCE-VPP 16€699,90 IVA esclusa €853,88 IVA inclusaTester per pressione / Tubo flessibile con connessione alla pressione esterna / Supporto per manometro / Valigetta per trasporto compresa Questo tester per pressione può generare […] 
- 
	
	Misuratore di riferimento per pressione PCE-VPP 25€979,90 IVA esclusa €1.195,48 IVA inclusaMisuratore di riferimento per pressione / Tubo flessibile con attacco per pressione esterna / Supporto per manometro / Valigetta di trasporto inclusa Questo misuratore di riferimento […] 
- 
	
	Misuratore AW PCE-WAM 20€2.249,90 IVA esclusa €2.744,88 IVA inclusaMisuratore AW con un sensore / Modalità di misurazione: veloce, normale o continua / Temperatura del campione / Pratica custodia per uso portatile Il misuratore AW […] 
- 
	
	Stazione meteo PCE-WSAC 50W+ 230€1.559,90 IVA esclusa €1.903,08 IVA inclusaStazione meteo con sensore wireless / Data logger / Monitoraggio del vento su gru edili / 4 … 20 mA in uscita analogica / Alimentazione 110 […] 
- 
	
	Stazione meteo PCE-WSAC 50W+ 24€1.559,90 IVA esclusa €1.903,08 IVA inclusaStazione meteo con sensore radio / Data logger / Monitoraggio del vento su gru edili / 4 … 20 mA in uscita analogica / Alimentazione 24 […] 
- 
	
	Bilancia da laboratorio PCE-UX 3011Q€3.515,00 IVA esclusa €4.288,30 IVA inclusaBilancia da laboratorio per materiali insensibili alla temperatura fino a max. 360°C / Campo di misura 220 g / Temperatura di riscaldamento regolabile / Display LCD […] 




















