Trasduttore pressione PCE-DMM 70-SENS
COD: PCE-DMM 70-SENS€478,90 IVA esclusa €584,26 IVA inclusa
Scheda tecnica
Prodotto acquistabile su ordinazione, contattaci per informazioni
Categoria: Strumenti PCE
Un trasduttore di pressione può essere acquistato senza display. Questo è un vantaggio se la pressione viene controllata sporadicamente. Così, sarebbe più pratico installare e lasciare l’unità in modo permanente con un solo display situato in un punto specifico di misurazione.
Specifiche tecniche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifiche tecniche generali | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precisione | > 0,4 bar: < ±0,05% fondo scala < 0,4 bar: < ±0,125% fondo scala |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequenza di campionamento | 1/s o 2/s (regolabile) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stabilità  a lungo termine | < ±0,1% fondo scala | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sostanze | Gas, acqua | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura operativa | Sostanza: -10 a +55 °C ambiente: -10 a +55 °C Stoccaggio: -20 a +70 °C |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Collegamenti della pressione / struttura | acciaio inox. 1.4404 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guarnizioni | FKM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Membrana di separazione | acciaio inox 4.4435 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sostanze che fanno contatto | Collegamenti di pressione, guarnizioni, membrana di separazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | Ca. 680 g |
Contenuto della spedizione
1 x Trasduttore di pressione PCE-DMM 70-SENS