Il tachimetro laser ottico digitale PCE-DT 65 è un dispositivo di misurazione ideale per dispositivi e parti come i motori. Le misurazioni vengono effettuate non con una banda riflettente, ma sulla base della luce riflessa dalla parte rotante.nLe misure di velocità o di lunghezza sono fatte usando una ruota di rilevamento che è stata posta nell’adattatore collegato a questo misuratore. La misura meccanica della rotazione viene effettuata con un adattatore a punta che si posiziona sull’asse dell’oggetto in movimento.
Specifiche tecniche | |
Range di misura laser-ottico | 2 a 99999 r.p.m. |
Range di misura meccanico | 2 a 20000 r.p.m. |
Risoluzione | 0,1 r.p.m. nel range 2,0 a 9999,9 r.p.m. 1 r.p.m. nel range 10000 a 99999 r.p.m. |
Precisione | ± 0,05% del valore di misura delle rotazioni ±1 cifra |
Distanza di misura | 50 a 500 mm |
Memoria | 10 Valori di misura |
alimentazione | 1 x Batteria da 9V / alimentazione esterna 6V |
Temperatura operativa | 0 a 50 °C |
Struttura | Plastica aBS |
Display | LCD, 5 cifre, 22 mm di altezza |
Dimensioni | 160 x 60 x 42 mm |
Peso | 200 g |
ean |
---|