Spessimetro a ultrasuoni per materiali PCE-TG 300
COD: PCE-TG 300€1.274,90 IVA esclusa €1.555,38 IVA inclusa
Scheda tecnica
Lo spessimetro a ultrasuoni per materiali PCE-TG 300 è in grado di misurare lo spessore di qualsiasi materiale omogeneo. Ha anche sensori per materiali con proprietà di smorzamento o dispersione, come la plastica e la ghisa. Un altro sensore con un angolo di 90° permette di misurare in luoghi di difficile accesso. Il misuratore di spessore di materiale a ultrasuoni PCE-TG 300 può essere regolato regolando la sua velocità (lo schermo a colori TFT lo rende facile). La memoria interna, che può essere letta con il software opzionale, consente di memorizzare i valori di diversi punti di misura.Il metodo di misura a ultrasuoni non è distruttivo, quindi può misurare anche i prodotti finali.La modalità  di misura a doppio eco consente di misurare anche attraverso parti rivestite.
– Vari sensori disponibili
– Funzionamento a batteria
– Rilevamento di errori e vuoti
– Memoria dati
– Stampa tramite Bluetooth (opzionale)
Range di misura | P-E: Modalità  impulso-eco 0,65 a 600 mm (acciaio) E-E: Modalità  doppia eco 2,50 a 100 mm |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precisione | ±0,04 mm H[mm] (<10 mm); ±0,4% H[mm] (>10 mm); H fa riferimento allo spessore del materiale |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Risoluzione | 0,1 mm / 0,01 mm / 0,001 mm (regolabile) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materiali misurabili | Metalli, plastica, ceramica, resina epossidica, vetro e qualsiasi materiale omogeneo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità  di misura | Impulso-eco (Pulse-echo, rilevamento di errori e vuoti) Doppio-eco (Echo-echo, nasconde lo spessore del rivestimento) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calibrazione | Calibrazione degli ultrasuoni, calibrazione a zero, calibrazione su due punti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità  di visualizzazione | Normale, modalità  di scansione, modalità  differenziale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unità di misura | mm / pollici | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trasmissione dati | Stampa con Bluetooth USB 2.0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memoria | Non volatile per 100 gruppi di dati con 100 registrazioni ciascuno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durata operativa | Funzionamento continuo 100 ore Modalità  Stand-by automatica (regolabile) Modalità  spegnimento automatica (regolabile) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
alimentazione | 4 x Batterie 1,5V aa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display | LCD TFD da 320 x 240 pixel, display a colori con regolazione della luminosità  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condizioni operative | 0 a +50 °C, ≤80% U.R. senza condensa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condizioni di stoccaggio | -20 a +70 °C, ≤80% U.R. senza condensa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni | 185 x 97 x 40 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 375 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifiche tecniche dei sensori opzionali disponibili | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 x Sensore P5EE
1 x Gel di accoppiamento 100 ml
1 x Custodia per trasporto
4 x Batterie 1,5V aa
Istruzioni per l’uso (disponibili in download)