Sensore pressione PCE-DMM 60
COD: PCE-DMM 60€979,90 IVA esclusa €1.195,48 IVA inclusa
Scheda tecnica
Il PCE-DMM 60 è un misuratore di precisione che può misurare fino a 400 bar con una precisione di ±0,05%. Ha un design modulare, il che significa che può essere separato dal display e collegato ad altri sensori di pressione senza dover ricalibrare. Nonostante questa potenza, non richiede alimentazione esterna o batterie per il funzionamento; tuttavia, il software opzionale consente di elaborare i valori misurati in loco quando necessario. Incorpora un datalogger che consente di memorizzare i valori di pressione e temperatura in modo lineare e ciclico.
– Pressione relativa e assoluta
– Registrazione dei dati e interfaccia
– Permette di separare il sensore dal display
– Display LCD retroilluminato
– Differenti unità  di misura
– Membrana in acciaio inox
– ambiti d’uso: Tecnica di calibrazione e laboratorio, impianti e macchinari
Specifiche tecniche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifiche tecniche generali | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precisione | > 0,4 bar: < ±0,05% fondo scala < 0,4 bar: < ±0,125% fondo scala |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequenza di campionamento | 1/s o 2/s (regolabile) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stabilità  a lungo termine | < ±0,1% fondo scala | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sostanze | Gas, acqua | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura operativa | Sostanza: -10 a +55 °C ambiente: -10 a +55 °C Stoccaggio: -20 a +70 °C |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Collegamenti di pressione / struttura | acciaio inox 1.4404 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guarnizioni | FKM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Membrana di separazione | acciaio inox 4.4435 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contatto | Collegamenti di pressione, guarnizioni, membrana di separazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display | LCD altezza cifre: 5,5 mm Indicazione dei valori: max. 7 posizioni, secondo il range Indicazione della temperatura, ora, grafico a barre di 100 segmenti, impostazione della retroilluminazione |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memoria | archiviazione dei valori di pressione e temperatura (minuti, ore, giorni secondo l’impostazione dell’ora) Max. 8500 valori Modalità  : ciclica, regolazione della frequenza di campionamento lineare |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
alimentazione | 3 x pile aa 1,5V Duracell Plus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durata della pila | 1,5 anni in Standby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grado di protezione | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | Ca. 680 g |
Prodotti Suggeriti
-
testo 270 tester per olio frittura
Prezzo su richiestatesto 270 – Tester per olio di frittura Controlli olfattivi o visivi non sono sufficienti per verificare la qualità dell’olio di frittura. Utilizzando il tester per […]
-
testo 270 BT – Tester per olio di frittura
€454,00 IVA esclusa €553,88 IVA inclusaVantaggi Determinazione della qualità dell’olio sul posto, inclusa una documentazione completa con l’App testo Smart Misure possibili con e senza app. Il programma di misura dell’olio […]
-
Olio di riferimento (100ml)
€24,00 IVA esclusa €29,28 IVA inclusaOlio di riferimento – per la taratura di testo 270 Olio di riferimento per la taratura e la calibrazione del tester per l’olio di cottura testo […]
-
E CERTIF. ACCREDIA 2P.POSITIVI+ 1P. NEGATIVO
€114,00 IVA esclusa €139,08 IVA inclusaE) da -40 a +600 °C = 1 pt. negativo + 2 pt. positivi – CERTIF. ACCREDIA 2P.POSITIVI+ 1P. NEGATIVO
-
I CERTIFICATO ACCREDIA 1PUNTO NEGATIVO da -80
€56,00 IVA esclusa €68,32 IVA inclusaI) da -80 a -40 °C – 1 punto negativo – CERTIFICATO ACCREDIA 1PUNTO NEGATIVO da -80
-
M CERT. ACCREDIA 6 PUNTI FISSI + TABUL
€223,00 IVA esclusa €272,06 IVA inclusaM) 6 punti fissi (-30, 0,+50,+100,+150,+199 °C) con tabulazione ogni 1°C. – CERT. ACCREDIA 6 PUNTI FISSI + TABUL
-
1 punto temperatura + 4 punti umidità 1 PUNTO TEMP.+4 PUNTI UMIDITA’
€309,00 IVA esclusa €376,98 IVA inclusa1 punto di temperatura + 4 punti di umidità - Range Temp. +5…..+60°C – 1 PUNTO TEMP.+4 PUNTI UMIDITA’
-
2 punti temperatura + 4 punti umidità 2 PUNTI TEMP.+4 PUNTI UMIDITA’
€565,00 IVA esclusa €689,30 IVA inclusa2 punti di temperatura + 4 punti di umidità per ogni punto di temperatura- Range Temp.+5…..+60°C – 2 PUNTI TEMP.+4 PUNTI UMIDITA’
-
3 punti temperatura + 4 punti umidità 3 PUNTI TEMP.+4 PUNTI UMIDITA’
€832,00 IVA esclusa €1.015,04 IVA inclusa3 punti di temperatura + 4 punti di umidità per ogni punto di temperatura- Range Temp. +5…..+60°C – 3 PUNTI TEMP.+4 PUNTI UMIDITA’
-
3 punti temperatura + 3 punti umidità 3 PUNTI TEMP.+3 PUNTI UMIDITA’
€728,00 IVA esclusa €888,16 IVA inclusa3 punti di temperatura + 3 punti di umidità per ogni punto di temperatura- Range Temp. +5…..+60°C – 3 PUNTI TEMP.+3 PUNTI UMIDITA’