Sensore pressione PCE-DMM 11
COD: PCE-DMM 11€393,90 IVA esclusa €480,56 IVA inclusa
Il sensore di pressione compatto PCE-DMM 11 si distingue per il suo display ruotabile e l’alimentazione a batteria. Ha un interruttore per cambiare unità di misura (bar, psi, Pa) e memorizza i valori massimi e minimi in alcune versioni del dispositivo sono completamente saldati; questo lo rende perfetto per applicazioni mobili come quelle che richiedono durata o alti livelli di precisione.
– Pressione relativa
– Display girevole a 4,5 cifre
– Funzioni MaX / MIN
– Differenti unità  di misura
– Membrana in acciaio inox
Specifiche tecniche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifiche tecniche generali | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precisione | < ±0,5% fondo scala | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequenza di campionamento | 1/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stabilità  a lungo termine | < ±0,3% fondo scala | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Errore della temperatura | < ±0,5% fondo scala | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sostanze | Combustibili, oli, gas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Range temperatura | Sostanza: -25 a +85 °C ambiente: 0 a +70 °C Stoccaggio: 0 a +70 °C |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Collegamento pressione / struttura | acciaio inox 1.4301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guarnizioni | Senza guarnizioni, perchà saldato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Membrana di separazione | acciaio 1.4542 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contatto | Collegamento pressione, guarnizioni, membrana di separazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display | LCD a 4,5 cifre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
alimentazione | Batteria al litio da 3 V (CR2450) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durata della batteria | Ca. 1500 h in funzionamento continuo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grado di protezione | IP65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connessione processo (selezionabile) | G 1/2 " G 1/4 " 1/4 " NPT |
Prodotti correlati
-
Rilevatore di cavi PCE-191 CB
€94,90 IVA esclusa €115,78 IVA inclusaIl rilevatore di cavi PCE-191 CB è usato per trovare cavi, linee elettriche che sono concentrate nei muri. Ha un trasmettitore e un ricevitore. Il trasmettitore […]
-
Rifrattometro PCE-0100
€79,90 IVA esclusa €97,48 IVA inclusaUn rifrattometro è uno strumento che può essere usato per determinare il contenuto di sale in liquidi con alte concentrazioni di sale. Utilizza lenti e specchi […]
-
Durometro PCE-1000N
€974,90 IVA esclusa €1.189,38 IVA inclusaIl tester di durezza Barcol PCE-1000N è uno strumento di prova con una sola mano, alimentato a batteria, con LCD retroilluminato e auto spento, che fornisce […]
-
Tester reti LAN PCE-180 CBN
€114,90 IVA esclusa €140,18 IVA inclusaIl tester di rete LaN CableTracker PCE-180 CBN è composto da un generatore di segnali e un ricevitore ad alta sensibilità . Con il dispositivo di monitoraggio, […]
-
Rifrattometro con illuminazione a LED PCE-010-LED
€79,90 IVA esclusa €97,48 IVA inclusaIl rifrattometro PCE-LED è uno strumento di misurazione analogico per determinare la rifrazione della luce. Il LED incorporato sul coperchio del prisma assicura sempre una luce […]
-
Luxmetro PCE-174
€201,90 IVA esclusa €246,32 IVA inclusaIl luxmetro PCE-174 è utilizzato per misurare la luce nell’industria, nell’agricoltura e nella ricerca. Il dispositivo rileva automaticamente il valore di picco quando questo valore viene […]