Pinza amperometrica PCE-OC 5
COD: PCE-OC 5€69,90 IVA esclusa €85,28 IVA inclusa
Scheda tecnica
Prodotto acquistabile su ordinazione, contattaci per informazioni
La pinza amperometrica digitale con funzione di oscilloscopio è un dispositivo ideale per i professionisti. Misura correnti AC fino a 400A BC ed è dotata di altre tipiche funzioni del multimetro come la misurazione della temperatura, della tensione, della frequenza e della potenza RMS. È anche possibile utilizzare la pinza amperometrica in modalità oscilloscopio per visualizzare sul display tensioni continue e alternate, nonché segnali di corrente alternata. Le funzioni di questo particolare dispositivo sono protette contro il sovraccarico in modo da non rischiare di danneggiare la vostra attrezzatura o voi stessi se lo state usando in modo errato! Questo è un pezzo versatile che offre molti usi diversi se usato correttamente. Grazie all’ampiezza di banda di 200 kHz in modalità  oscilloscopio, è possibile utilizzare questa pinza amperometrica per misurare la corrente nei convertitori di corrente.La pinza amperometrica viene alimentata con 3 batterie da 1,5V aaa.I valori grafici vengono visualizzati nel display LCD.In modalità  multimetro è possibile memorizzare nel dispositivo fino a 100 valori, visualizzabili sul display.Inoltre, si possono memorizzare fino a 10 forme d’onda.
– Display LCD
– Misura della corrente fino a 400a aC
– apertura della pinza: 35 x 49 mm
– Misura della temperatura
– Funzionamento semplice
– Indicazione grafica del segnale di misura
– Memoria
| Specifiche tecniche – Pinza amperometrica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifiche tecniche – Modalità  oscilloscopio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Funzioni di misura | Tensione continua Tensione alternata Corrente alternata | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Larghezza di banda | 2 kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequenza di campionamento | 2 kSa/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifiche tecniche generali | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Display | LCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| alimentazione | 3 x Batterie da 1,5V aaa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Potenza assorbita | Circa 80 ma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| autonomia | 180 minuti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Memoria | Modalità  multimetro: 100 valori Modalità  oscilloscopio: 10 forme d’onda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Condizioni operative | 0 a +40 °C / max. 75% U.R. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Condizioni di stoccaggio | -10 a +60 °C / max. 90% U.R. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| apertura pinza | 35 x 49 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 212 x 74 x 35 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 264 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 x Batterie da 1,5V aaa,
2 x Puntali,
1 x Borsa per trasporto,
1 x Cinghia,
Istruzioni per l’uso (Disponibili in Inglese, Italiano in traduzione) Â








