Pinza amperometrica PCE-CM 3
COD: PCE-CM 3€89,90 IVA esclusa €109,68 IVA inclusa
Scheda tecnica
Prodotto acquistabile su ordinazione, contattaci per informazioni
La pinza amperometrica a ganasce aperte è utilizzata per una misurazione rapida e semplice della corrente AC. Il misuratore ha una gamma da 0 a 200 ampere, con misure accurate indicate dal display LCD retroilluminato. È particolarmente adatto per misurare le correnti AC negli armadi di distribuzione e in qualsiasi circuito che non deve essere interrotto. Altre caratteristiche includono la capacità di misurare tensioni alternate o dirette fino a 600 volt, nonché resistenze, capacità e temperatura
Il formato compatto e robusto e lo scarso peso sono alcune delle caratteristiche della pinza amperometrica a ganasce aperte che la convertono in un’apparecchiatura ideale per qualsiasi installatore e tecnico di manutenzione.
– Formato compatto
– Struttura in plastica dura
– Funzione di multimetro
– alimentato a batterie
– Display LCD retroilluminato
| Specifiche tecniche | ||||||||||||||||||||||
| Tensione continua | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Impedenza di ingresso | 10 MΩ | |||||||||||||||||||||
| Protezione da sovratensione | 600 V DC / 600 V aC RMS | |||||||||||||||||||||
| Tensione alternata | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Impedenza di ingresso | 10 MΩ | |||||||||||||||||||||
| Protezione da sovratensione | 600 V DC / 600 V aC RMS | |||||||||||||||||||||
| Range frequenza | 50 a 400 Hz | |||||||||||||||||||||
| Corrente alternata | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Protezione da sovraccarico | 200 a aC | |||||||||||||||||||||
| Range frequenza | 50 a 60 Hz | |||||||||||||||||||||
| Resistenza | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Protezione da sovratensione | 250 V DC / 250 aC RMS | |||||||||||||||||||||
| Frequenza | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Sensibilità  di ingresso | 10 mV RMS | |||||||||||||||||||||
| Protezione da sovratensione | 300 V DC / 300 aC RMS | |||||||||||||||||||||
| Duty cycle | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Sensibilità  di ingresso | 1 V RMS | |||||||||||||||||||||
| ampiezza di impulsi | > 100 µs, <100 ms | |||||||||||||||||||||
| Protezione da sovratensione | 300 V DC / 300 aC RMS | |||||||||||||||||||||
| Temperatura | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Protezione da sovratensione | 250 V DC / 250 aC RMS | |||||||||||||||||||||
| Connessione termocoppia | adattatore con connessione per tipo K | |||||||||||||||||||||
| Capacità | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Protezione da sovratensione | 250 V DC / 250 aC RMS | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Protezione da sovratensione | 250 V DC / 250 aC RMS | |||||||||||||||||||||
| Specifiche tecniche generali | ||||||||||||||||||||||
| apertura della pinza | Ca. 17 mm | |||||||||||||||||||||
| Display | LCD retroilluminato di 4000 cifre | |||||||||||||||||||||
| Test di continuità  | Segnale acustico con resistenza inferiore a 50 Ω | |||||||||||||||||||||
| Corrente di prova | Ca. 0,5 ma | |||||||||||||||||||||
| Tensione in circuito aperto | < 2V DC | |||||||||||||||||||||
| Indicazione dello stato della batteria | Simbolo sul display quando la tensione è bassa | |||||||||||||||||||||
| Indicazione overrange | Si, il display indica "OL" | |||||||||||||||||||||
| Frequenza di aggiornamento sul display | 3 Hz | |||||||||||||||||||||
| Sensore di temperatura | Termocoppia tipo K | |||||||||||||||||||||
| Impedenza di ingresso | 10 MΩ | |||||||||||||||||||||
| Condizioni operative | 5 a 40 °C / 80% U.R., senza condensa | |||||||||||||||||||||
| Condizioni di stoccaggio | -20 a +60 °C / 80% U.R., senza condensa | |||||||||||||||||||||
| altitudine massima operativa | < 2000 m | |||||||||||||||||||||
| alimentazione | 2 x Batterie da 1,5V aaa | |||||||||||||||||||||
| Spegnimento automatico | 30 minuti | |||||||||||||||||||||
| Sicurezza | IEC1010-1 (2001) CaT II 1000V CaT III 600V |
|||||||||||||||||||||
| Grado di inquinamento | 2 | |||||||||||||||||||||
2 x Cavi di prova,
2 x Puntali,
1 x adattatore per termocoppie,
1 x Termocoppia tipo K,
2 x Batterie da 1,5V aaa,
Istruzioni per l’uso (In Inglese)








