Il misuratore di pH offre una vasta gamma di misurazioni. Oltre a determinare il valore del pH, misura anche la conducibilità , il residuo secco, la salinità e la temperatura. Il display è chiaro e facile da leggere con quattro tasti funzione inclusi nel dispositivo per operazioni comode. A differenza dei comuni ph-metri che offrono solo un tipo di opzione di misurazione, questo dispositivo è in grado di eseguire vari tipi di analisi dei liquidi – dalla diagnosi in acquari privati o stagni e piscine fino al loro controllo attraverso colori di gusto che attireranno la vostra attenzione semplicemente guardandoli!
Specifiche tecniche | |
Misurazione pH | |
Range di misura | 0,00 a 14,00 pH |
Risoluzione | 0,01 pH |
Precisione | ±0,01 pH |
Rilevamento soluzione tampone | pH 7,00; 4,01; 10,01 o pH 6,86; 4,00; 9,18 |
Compensazione temperatura | automatica, -5 a +60 °C |
Temperatura per rilevamento soluzione tampone | 0,0 a +60,0 °C |
Rilevamento elettrodo pH | ±100 mV a pH 7,00 +91,7 mV / -108,7 mV con pH 6,86 |
Deviazione elettrodo pH | ±30% a pH 4,00; 4,01; 9,18 e 10,01 |
Resistenza ingresso | >1012 Ω |
Conduttività | |
Range di misura | 0 µS/cm a 20 mS/cm |
Risoluzione | Minimo 1 µS/cm |
Precisione | ±1% del valore |
Temperatura di riferimento | +15,0 a +25,0 °C |
Coefficiente di temperatura | 0,00 a 4,00% |
Residuo secco di filtrazione | |
Range di misura | 0 mg/l a 20,00 g/l |
Risoluzione | Minimo 1 mg/l |
Precisione | ±1% del valore |
Costante | 0,30 a 1,00 |
Salinità (TDS) | |
Range di misura | 0,0 a 10,0 ppt |
Risoluzione | 0,1 ppt |
Precisione | ±1% del valore |
Temperatura | |
Range di misura | -5,0 a +60 °C |
Risoluzione | 0,1 °C |
Precisione | ±0,5 °C |
Sensore | Termistore, 10 kΩ a +25 °C |
Unità di misura | °C o °F |
Specifiche tecniche generali | |
alimentazione | 4 x Batterie LR44 |
Spegnimento automatico | Dopo 10 minuti di inattività |
Memoria | 50 serie di misurazioni |
Condizioni operative | 0,0 a +50,0 °C / <95% U.R. |
Struttura | aBS, IP67 |
Dimensioni | 44 x 200 x 25 mm |
Peso | 110 g |
ean |
---|