Misuratore durezza PCE-2800
COD: PCE-2800€1.474,90 IVA esclusa €1.799,38 IVA inclusa
Scheda tecnica
Prodotto acquistabile su ordinazione, contattaci per informazioni
Il durometro PCE-2800 con stampante integrata è un dispositivo portatile che può visualizzare e stampare il risultato della misurazione sul posto di lavoro. L’ufficio delle statistiche del lavoro ha dichiarato che un lavoro su cinque dovrebbe essere sostituito dall’automazione o dall’IA nel prossimo decennio, quindi è importante per i lavoratori avere una formazione su come le loro competenze potrebbero essere applicate altrove. Con una funzione di retroilluminazione regolabile e il metodo Leeb, questo strumento di Star Testing Systems è ottimo per il personale non specializzato che desidera un po’ di tempo pratico con i materiali di prova. Ha anche un prezzo più modesto di altre marche là fuori!
– Indicazione istantanea del carico di rottura (N/mm ²)
– ampio display LCD
– Indicazione di tutte le funzioni e parametri
– Software di analisi facile da usare
– Possibilità  di effettuare la misura da qualsiasi posizione
– ampio range di misura
– Software e cavo dati inclusi
– Interfaccia USB per il trasferimento dei dati
– Per tutti i materiali metallici
Specifiche tecniche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Range di misura | 170 a 960 HLD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precisione | ±6 HLD a 760 HLD ±10 HLD a 530 HLD |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riproducibilità  | 6 HLD a 760 HLD 10 HLD a 530 HLD |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unità  di misura | HL, HB, HRB, HRC, HRa, HV, HS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche | Calcolo del valore medio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dispositivo di impatto | Tipo D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso minimo del campione da misurare | 2 kg (su superficie stabile / 50 g con gel di accoppiamento) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spessore minimo del campione da misurare | 3 mm con gel di accoppiamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display | LCD, retroilluminato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memoria interna | 100 dati memorizzati | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interfaccia | USB 1.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
alimentazione | Batteria ricaricabile 6V Ni-Mh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura operativa | -10 a +50 ºC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni | 212 x 80 x 32 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 650 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Range di misura delle varie superfici dei materiali (range con l’indicazione – – – = nessuna misura) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 x Carica batteria
1 x Software
1 x Cavo dati
1 x Campione
1 x Carta per stampante
1 x Manuale di istruzioni
Prodotti Suggeriti
-
Bilancia analitica PCE-UX 3031
€4.290,00 IVA esclusa €5.233,80 IVA inclusaBilancia analitica specifica per l’analisi del gesso / Campo di misura 220 g / Riscaldatore a infrarossi e al quarzo / Temperatura di riscaldamento regolabile / […]
-
Bilancia digitale PCE-UX 3031D
€4.765,00 IVA esclusa €5.813,30 IVA inclusaBilancia digitale specifica per l’analisi del gesso / Campo di misura 220 g / Riscaldatore a infrarossi e al quarzo / Temperatura di riscaldamento regolabile / […]
-
Bilancia digitale PCE-UX 3081
€4.945,00 IVA esclusa €6.032,90 IVA inclusaBilancia digitale per materiali leggeri e voluminosi / Campo di misura 400 g / Temperatura di riscaldamento regolabile / Display LCD da 4 pollici / ID […]
-
Analizzatore di umidità PCE-UX 3081WQ
€4.945,00 IVA esclusa €6.032,90 IVA inclusaAnalizzatore di umidità per materiali leggeri e voluminosi / Campo di misura 400 g / Temperatura di riscaldamento regolabile / Display LCD da 4 pollici / […]
-
Misuratore di vibrazioni PCE-VM 10
€747,90 IVA esclusa €912,44 IVA inclusaMisuratore di vibrazioni per macchine e sistemi / Interfaccia RS232C / Uscita AC per cuffie / Sensore di accelerazione piezoelettrico a 3 assi / Punte del […]
-
Tester per pressione PCE-VPP 16
€699,90 IVA esclusa €853,88 IVA inclusaTester per pressione / Tubo flessibile con connessione alla pressione esterna / Supporto per manometro / Valigetta per trasporto compresa Questo tester per pressione può generare […]
-
Misuratore di riferimento per pressione PCE-VPP 25
€979,90 IVA esclusa €1.195,48 IVA inclusaMisuratore di riferimento per pressione / Tubo flessibile con attacco per pressione esterna / Supporto per manometro / Valigetta di trasporto inclusa Questo misuratore di riferimento […]
-
Misuratore AW PCE-WAM 20
€2.455,90 IVA esclusa €2.996,20 IVA inclusaMisuratore AW con un sensore / Modalità di misurazione: veloce, normale o continua / Temperatura del campione / Pratica custodia per uso portatile Il misuratore AW […]
-
Stazione meteo PCE-WSAC 50W+ 230
€1.559,90 IVA esclusa €1.903,08 IVA inclusaStazione meteo con sensore wireless / Data logger / Monitoraggio del vento su gru edili / 4 … 20 mA in uscita analogica / Alimentazione 110 […]
-
Stazione meteo PCE-WSAC 50W+ 24
€1.559,90 IVA esclusa €1.903,08 IVA inclusaStazione meteo con sensore radio / Data logger / Monitoraggio del vento su gru edili / 4 … 20 mA in uscita analogica / Alimentazione 24 […]