Misuratore durezza PCE-2800
COD: PCE-2800€1.474,90 IVA esclusa €1.799,38 IVA inclusa
Scheda tecnica
Prodotto acquistabile su ordinazione, contattaci per informazioni
Il durometro PCE-2800 con stampante integrata è un dispositivo portatile che può visualizzare e stampare il risultato della misurazione sul posto di lavoro. L’ufficio delle statistiche del lavoro ha dichiarato che un lavoro su cinque dovrebbe essere sostituito dall’automazione o dall’IA nel prossimo decennio, quindi è importante per i lavoratori avere una formazione su come le loro competenze potrebbero essere applicate altrove. Con una funzione di retroilluminazione regolabile e il metodo Leeb, questo strumento di Star Testing Systems è ottimo per il personale non specializzato che desidera un po’ di tempo pratico con i materiali di prova. Ha anche un prezzo più modesto di altre marche là fuori!
– Indicazione istantanea del carico di rottura (N/mm ²)
– ampio display LCD
– Indicazione di tutte le funzioni e parametri
– Software di analisi facile da usare
– Possibilità  di effettuare la misura da qualsiasi posizione
– ampio range di misura
– Software e cavo dati inclusi
– Interfaccia USB per il trasferimento dei dati
– Per tutti i materiali metallici
Specifiche tecniche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Range di misura | 170 a 960 HLD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precisione | ±6 HLD a 760 HLD ±10 HLD a 530 HLD |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riproducibilità  | 6 HLD a 760 HLD 10 HLD a 530 HLD |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unità  di misura | HL, HB, HRB, HRC, HRa, HV, HS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche | Calcolo del valore medio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dispositivo di impatto | Tipo D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso minimo del campione da misurare | 2 kg (su superficie stabile / 50 g con gel di accoppiamento) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spessore minimo del campione da misurare | 3 mm con gel di accoppiamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display | LCD, retroilluminato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memoria interna | 100 dati memorizzati | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interfaccia | USB 1.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
alimentazione | Batteria ricaricabile 6V Ni-Mh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura operativa | -10 a +50 ºC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni | 212 x 80 x 32 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 650 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Range di misura delle varie superfici dei materiali (range con l’indicazione – – – = nessuna misura) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 x Carica batteria
1 x Software
1 x Cavo dati
1 x Campione
1 x Carta per stampante
1 x Manuale di istruzioni
Prodotti Suggeriti
-
Rilevatore di CO2 PCE-WMM 50
€488,90 IVA esclusa €596,46 IVA inclusarilevatore di CO2 per anidride carbonica (CO2) / 2 limiti di allarme regolabili / display digitale a 4 cifre / allarme integrato / facile montaggio su […]
-
Sensore di direzione del vento PCE-WV A
€216,90 IVA esclusa €264,62 IVA inclusaSensore per l’indicazione della direzione del vento con uscita 4-20 mA Il sensore migliorato per la direzione del vento ha un design robusto, compatto e moderno. […]
-
Rilevatore di CO2 e O2 PCE-WMM 100
€798,90 IVA esclusa €974,66 IVA inclusaMisuratore di anidride carbonica e ossigeno / Allarmi impostabili / Display LCD / Composto da una unità principale ed una remota / Contatto relè / Uscita […]
-
Rilevatore di umidità assoluta PCE-WP24
€726,90 IVA esclusa €886,82 IVA inclusaRilevatore di umidità assoluta per legno / Per differenti tipi di legno e materiali da costruzione / Misura rapida e senza danneggiare il materiale Il rilevatore […]
-
Sensore di velocità del vento con uscita 4-20 mA PCE-WS A
€199,90 IVA esclusa €243,88 IVA inclusaSensore di velocità del vento di alta resistenza meccanica e grande flessibilità Il sensore di velocità del vento compete nella qualità con i migliori sensori sul […]
-
Sensore di velocità del vento con uscita relè PCE-WS CR
€322,90 IVA esclusa €393,94 IVA inclusaSensore di velocità per vento con uscita relè Il sensore di velocità per vento con uscita relè è stato progettato con un design robusto e compatto. […]
-
Sensore di velocità del vento con uscita a impulsi PCE-WS P
€136,90 IVA esclusa €167,02 IVA inclusaSensore di velocità del vento ad alta resistenza meccanica e grande flessibilità / Compete in qualità con i migliori sensori sul mercato, in plastica o metallo / […]
-
Sensore di velocità del vento con uscita RS-485 PCE-WS RS485
€505,90 IVA esclusa €617,20 IVA inclusaSensore di velocità del vento progettato per differenti settori industriali Il sensore di velocità del vento è stato progettato per l’uso in applicazioni industriali, gru, pannelli […]
-
Sensore di velocità del vento con uscita 0-10V PCE-WS V
€199,90 IVA esclusa €243,88 IVA inclusaSensore di velocità del vento ad elevata resistenza meccanica e grande flessibilità Questo sensore di velocità del vento compete in qualità con i migliori sensori sul […]
-
Misuratore colore PCE-WSB 1
€1.760,90 IVA esclusa €2.148,30 IVA inclusamisuratore di colore digitale per misurare il grado di bianco della carta / omologato secondo ISO 2470 e ISO 3688 Il misuratore di colore PCE-WSB 1 […]