€448,90 IVA esclusa €547,66 IVA inclusa
Un gaussmetro è un dispositivo per misurare i campi elettromagnetici. Lo strumento può misurare i campi elettromagnetici statici e dinamici, permettendo di utilizzarlo nei fori più piccoli. I gaussmetri sono adatti alla maggior parte dei lavori grazie alla loro gamma fino a 30 000 Gaus di misurazione dell’intensità del campo. Inoltre, misurano simultaneamente la temperatura e dispongono di una funzione di allarme che avverte quando viene superato il valore limite prestabilito Il gaussmetro integra anche la funzione datalogger, grazie alla memoria interna, è possibile salvare in modo automatico o manuale i valori di misura.Per analizzare i risultati, basta collegare il gaussmetro a un PC tramite l’interfaccia mini USB.Il software consente all’operatore di leggere e analizzare i valori salvati nel gaussmetro.Il software può essere usato anche per visualizzare i risultati in tempo reale.
Specifiche tecniche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memoria | Manuale: fino a 200 valori automatica: fino a 7000 valori |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interfaccia | Mini USB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display | LCD, 5 digit, indicazione fino a 30.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensore | Esterno, lunghezza cavo circa 1 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spegnimento automatico | Dopo 15 minuti (disattivabile) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
alimentazione con batterie | 6 x Batterie 1,5V aaa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durata operativa con batterie | Circa 100 ore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
alimentazione a corrente | Ingresso: 100 a 240V Uscita: 9V/0,5a |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condizioni operative | 5 a 40 °C, <80% U.R. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condizioni di stoccaggio | 0 a 50 °C, <70% U.R. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
altitudine sul livello del mare | Max. 2000 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grado di inquinamento | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni | 156 x 73 x 35 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | Circa 320 g (senza batterie) |
ean |
---|