€436,90 IVA esclusa €533,02 IVA inclusa
Il PCE-VE 200SV1 è una telecamera d’ispezione per il controllo non distruttivo e la diagnosi di impianti e macchinari. Questo endoscopio è ideale per ispezionare in aree difficilmente accessibili grazie alla sua lunghezza (1 metro) o permette di evitare costi di smontaggio non avendo bisogno di un lungo cavo sonda! Il campo di applicazione in cui questa telecamera può essere utilizzata più frequentemente comprende la produzione di macchine, il settore sanitario, il settore automobilistico, le industrie di costruzione – con molti altri vantaggi pure. È anche adatta per effettuare ispezioni su motori/macchinari grazie alla sua funzione di zoom! La sonda dell’endoscopio ha un LED incorporato che l’operatore può accendere regolando la luminosità  e ciò consente di lavorare in condizioni ottimali anche nelle zone scarsamente illuminate.La regolazione dei LED impedisce eventuali riflessi della sonda e l’eccessiva illuminazione di un punto che potrebbe rendere pià difficile la corretta visualizzazione sullo schermo.Lo zoom dispone di 2, 3 e 4 ingrandimenti.Le immagine catturate e i video registrati vengono salvati automaticamente nella scheda di memoria micro SD.Ciò consente di poter analizzare le immagini e i video in un secondo tempo e effettuare l’opportuna documentazione.
Specifiche tecniche | |||||||||||||||||||
Display | LCD da 3,5" | ||||||||||||||||||
Risoluzione video | aVI (640 x 480) | ||||||||||||||||||
Risoluzione immagini | JPEG (1600 x 1200) | ||||||||||||||||||
Rotazione dell’immagine | 180 ° Funzione di rotazione e specchio | ||||||||||||||||||
Funzione Freeze | Si | ||||||||||||||||||
Zoom | Fino a 4 ingrandimenti | ||||||||||||||||||
Memoria | Scheda micro SD | ||||||||||||||||||
Lingue del menù | Inglese, spagnolo, tedesco, cinese semplificato, cinese tradizionale, francese, giapponese, russo | ||||||||||||||||||
Interfaccia | Micro USB 2.0, uscita TV, slot per scheda di memoria micro SD | ||||||||||||||||||
Uscita TV | PaL | ||||||||||||||||||
alimentazione | Batteria al litio | ||||||||||||||||||
Capacità  della batteria | 2600 mah | ||||||||||||||||||
Condizioni operative | -10 a +40 °C, <75% U.R. | ||||||||||||||||||
Specifiche tecniche della sonda | |||||||||||||||||||
Diametro | 9 mm | ||||||||||||||||||
Sensore immagini | 1/8" CMOS chip | ||||||||||||||||||
Risoluzione videocamera | 640 x 480 pixel | ||||||||||||||||||
Illuminazione della videocamera | 4 LED nella parte posteriore, 2 LED sulla parte laterale | ||||||||||||||||||
Campo / angolo di visione | 90 ° | ||||||||||||||||||
Regolatore dell’illuminazione | Manuale | ||||||||||||||||||
Distanza visiva | Videocamera frontale: 15-100 mm; Laterale: 3-50 mm | ||||||||||||||||||
Lunghezza della sonda | 1 m | ||||||||||||||||||
Tipo di sonda | Semi-rigida | ||||||||||||||||||
Condizioni operative | |||||||||||||||||||
|
ean |
---|