€884,90 IVA esclusa €1.079,58 IVA inclusa
PCE Instruments è l’inventore della misurazione Leeb, che è un metodo dinamico (rimbalzo) in cui un corpo di percussione con punta in metallo duro viene proiettato da molle contro la superficie. L’impatto provoca una leggera deformazione della superficie che si traduce in una perdita di energia. Questa perdita di energia viene calcolata misurando la velocità e il rimbalzo a distanze precise dalle superfici sia sulle merci in entrata/uscita; le aree di produzione e i reparti di assistenza clienti.La tecnologia utilizzata e il design compatto rendono questo durometro portatile uno strumento molto flessibile – particolarmente adatto per il controllo delle merci in entrata/uscita, il controllo dei prodotti negli impianti di produzione o in qualsiasi luogo che richiede misure di durezza Con il durometro di PCE Instruments si possono adottare sei diverse unità di misura della durezza (HL, HV, HRa, HRC, HB, HV, HS) e misurare dieci differenti tipi di materiale.Il durometro è inviato con percussore tipo D, ma vi si possono collegare anche altri percussori per applicazioni speciali (DC, DL, C, D+15, E, G).Il durometro è un dispositivo facile da usare grazie al menù intuitivo (mediante simboli), al display OLED facile da leggere al design ergonomico.
Range di misura | 170 a 960 HLD 17,9 a 69,5 HRC 19 a 683 HB 80 a 1042 HV 30,6 a 102,6 HS 59,1 a 88 HRa 13,5 a 101,7 HRB |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Percussore incluso | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Percussori opzionali | DC, D+15, C, G, DL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lunghezza del cavo della sonda | Circa 1,5 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precisione | ±0,5% (@800 HLD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riproducibilità  | 0,8% (@800 HLD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unità  di misura della durezza | HL (Leeb) HV (Vickers) HB (Brinell) HS (Shore) HRa (Rockwell a) HRB (Rockwell B) HRC (Rockwell C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materiali da misurare | acciaio acciaio fuso Lega di acciaio acciaio inox Ghisa Ghisa sferoidale Lega di alluminio pressofuso Ottone (Cu-Zinc) Lega di rame-stagno Rame |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display | OLED, 128 x 64 pixel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memoria | 600 valori medi in 6 gruppi di dati | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uscita dati | Memoria USB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
alimentazione | 3 x Batterie 1,5V aa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spegnimento automatico | Dopo 12 minuti di inattività  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condizioni operative | +10 a +50 °C / 20 a 90% U.R. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condizioni di stoccaggio | -30 a +60 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni | 160 x 80 x 40 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | Dispositivo con batterie: Circa 300 g Sonda: Circa 75 g |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Range di misura su diverse superfici di materiali (range con "-.-" = senza misura)
|
ean |
---|