Durometro PCE-2000N
COD: PCE-2000N€884,90 IVA esclusa €1.079,58 IVA inclusa
PCE Instruments è l’inventore della misurazione Leeb, che è un metodo dinamico (rimbalzo) in cui un corpo di percussione con punta in metallo duro viene proiettato da molle contro la superficie. L’impatto provoca una leggera deformazione della superficie che si traduce in una perdita di energia. Questa perdita di energia viene calcolata misurando la velocità e il rimbalzo a distanze precise dalle superfici sia sulle merci in entrata/uscita; le aree di produzione e i reparti di assistenza clienti.La tecnologia utilizzata e il design compatto rendono questo durometro portatile uno strumento molto flessibile – particolarmente adatto per il controllo delle merci in entrata/uscita, il controllo dei prodotti negli impianti di produzione o in qualsiasi luogo che richiede misure di durezza Con il durometro di PCE Instruments si possono adottare sei diverse unità di misura della durezza (HL, HV, HRa, HRC, HB, HV, HS) e misurare dieci differenti tipi di materiale.Il durometro è inviato con percussore tipo D, ma vi si possono collegare anche altri percussori per applicazioni speciali (DC, DL, C, D+15, E, G).Il durometro è un dispositivo facile da usare grazie al menù intuitivo (mediante simboli), al display OLED facile da leggere al design ergonomico.
– Dispositivo di impatto con cavo da 1,5 m
– ampio range di misura
– alta precisione
– Salvataggio dei dati in memoria USB
– Percussori opzionali disponibili
– Possibilità  di misurare a vari angoli
– Display a colori
Range di misura | 170 a 960 HLD 17,9 a 69,5 HRC 19 a 683 HB 80 a 1042 HV 30,6 a 102,6 HS 59,1 a 88 HRa 13,5 a 101,7 HRB |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Percussore incluso | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Percussori opzionali | DC, D+15, C, G, DL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lunghezza del cavo della sonda | Circa 1,5 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precisione | ±0,5% (@800 HLD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riproducibilità  | 0,8% (@800 HLD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unità  di misura della durezza | HL (Leeb) HV (Vickers) HB (Brinell) HS (Shore) HRa (Rockwell a) HRB (Rockwell B) HRC (Rockwell C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materiali da misurare | acciaio acciaio fuso Lega di acciaio acciaio inox Ghisa Ghisa sferoidale Lega di alluminio pressofuso Ottone (Cu-Zinc) Lega di rame-stagno Rame |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display | OLED, 128 x 64 pixel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memoria | 600 valori medi in 6 gruppi di dati | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uscita dati | Memoria USB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
alimentazione | 3 x Batterie 1,5V aa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spegnimento automatico | Dopo 12 minuti di inattività  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condizioni operative | +10 a +50 °C / 20 a 90% U.R. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condizioni di stoccaggio | -30 a +60 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni | 160 x 80 x 40 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | Dispositivo con batterie: Circa 300 g Sonda: Circa 75 g |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Range di misura su diverse superfici di materiali (range con "-.-" = senza misura)
|
1 x Blocco per test
1 x Percussore tipo D
1 x Valigetta per trasporto
1 x Spazzola per la pulizia
3 x Batterie 1,5V aa
1 x anello adattatore di ricambio
1 x Memoria USB da 2 GB
Istruzioni per l’uso (disponibili in download)
ean |
---|
Prodotti correlati
-
SPESSIMETRO PER RIVESTIMENTI P.I.G.
€1.210,00 IVA esclusa €1.476,20 IVA inclusaIl Paint Inspection Gauge (P.I.G.) è lo strumento più accurato quando è necessario misurare lo spessore di un singolo strato su più strati di verniciatura. Questo […]
-
MISURATORE DI SPESSORE AD ULTRASUONI PER MATERIALI – CON FUNZIONE DI MISURA ATTRAVERSO VERNICI 0.8MM…300MM
Prezzo su richiestaMisuratore Spessori Ultrasuoni per Vernici Software incluso  Applicazioni Tipiche – Serbatoi; – Tubazioni; – Scatolati; – Recipienti sotto pressione, seppur verniciati. Il modello ZL-SPES11 è uno […]
-
TORSIOMETRO ZL-FSA5
€1.150,00 IVA esclusa €1.403,00 IVA inclusaI torsiometri serie FSA sono progettati per misurare la forza di apertura e chiusura di un qualsiasi dispositivo/oggetto soggetta a torsione come bottiglie, barattoli, provette […]
-
CONSISTOMETRO DI BOSTWICK
€530,00 IVA esclusa €646,60 IVA inclusaIl consistometro di Bostwick è utilizzato per determinare la consistenza nei prodotti alimentari. Applicazione tipica su prodotti come: pomodoro cremogenati di frutta yogurt Lo strumento è costituito […]
-
SPESSIMETRO PER RIVESTIMENTI
€600,00 IVA esclusa €732,00 IVA inclusaStrumento per misurare lo spessore dei rivestimenti su basi metalliche in maniera non distruttiva; precisione, ripetibilità , facilità di utilizzo e risparmio energetico in un unico strumento […]
-
SPESSIMETRO/DATALOGGER DIGITALE ULTRASUONI
€2.917,00 IVA esclusa €3.558,74 IVA inclusaSpessimetro/datalogger digitale ad ultrasuoni Involucro compatto e robusto, ideale per l’uso sul campo; tecnologia ad ultrasuoni per effettuare misure di spessore non distruttive principalmente su […]