€1.199,90 IVA esclusa €1.463,88 IVA inclusa
La bilancia resistente all’acqua in acciaio inossidabile ha una cella di carico che è in grado di sopportare fino a 150 kg, e soddisfa i più alti standard per i requisiti igienici. Ciò rende questa bilancia perfetta per l’alta umidità o per aree con elevati requisiti igienici come le cucine o i bagni. Vanta anche funzioni standard come la somma del peso, il conteggio dei pezzi, le statistiche e il monitoraggio delle ricette. Con una funzione opzionale è possibile utilizzarla anche in barca! Visto l’alta classe di protezione IP, la bilancia resistente all’acqua non incorpora nessuna interfaccia.Offriamo comunque interfacce opzionali per la bilancia resistente all’acqua come RS-232, USB, LaN, contatto di comando OC, interfacce analogiche 4-20 ma o 0-10 V.
Specifiche tecniche | |||||||||||||
|
|||||||||||||
* Il carico minimo è quello con cui l’Ufficio Metrico verifica la precisione. La bilancia resistente all’acqua mostra anche pesi inferiori, tuttavia non devono essere usati nella metrologia legale. | |||||||||||||
Omologazione | M III (si consegna omologata) | ||||||||||||
Conteggio dei pezzi | mediante un numero di pezzi di riferimento | ||||||||||||
Funzione tara | Tara multipla su tutto il range di misura | ||||||||||||
Interfaccia | RS-232 bidirezionale, USB, LaN e uscita analogica 4-20 ma, 0-10, OC opzionali |
||||||||||||
Display | LED con cifre da 20 mm di altezza | ||||||||||||
Lunghezza del cavo | ca. 1m dalla piattaforma al display | ||||||||||||
alimentazione | ~230V, 50 Hz, 8 Va | ||||||||||||
Grado di protezione | Celle di carico IP67 / Display IP65 | ||||||||||||
Temperatura operativa | -10 a +40 0C | ||||||||||||
Peso | Piattaforma 600 x 500 x 135 mm / 25 kg |
ean |
---|