€75,90 IVA esclusa €92,60 IVA inclusa
L’anemometro PCE-BDa 10 Bluetooth è un anemometro a ventola facile da usare, con un ampio campo di misurazione e che visualizza la velocità dell’aria in 5 diverse unità di misura. Offre anche la possibilità di leggere i valori sul suo schermo LCD o di trasmetterli via Bluetooth.
Specifiche tecniche | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Spegnimento automatico | Dopo 15 minuti di inattività  | ||||||||||||||||||||||||||||
Range di pressione ambientale | 500 a 2000 mBar | ||||||||||||||||||||||||||||
alimentazione | 4 x batterie da 1,5V aaa | ||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura operativa | 0 a 50 °C | ||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura di stoccaggio | -10 a 60 °C | ||||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni | 178 x 45 x 24 mm | ||||||||||||||||||||||||||||
Peso | Circa 80 g senza batterie |
ean |
---|