Amperometro PCE-PCM 3
COD: PCE-PCM 3€235,90 IVA esclusa €287,80 IVA inclusa
Scheda tecnica
Prodotto acquistabile su ordinazione, contattaci per informazioni
La pinza amperometrica può misurare la potenza attiva, reattiva e apparente fino a 750 kW. Ha anche una funzione NCV per controllare se c’è tensione senza fare alcun contatto con la linea o il cavo. Con queste caratteristiche, questo prodotto vi aiuta a testare/misurare facilmente il vostro impianto elettrico! Ciò rende pià facile il lavoro dell’operatore.Ed oltre a tutte queste funzioni, è possibile collegare, via Bluetooth, l’amperometro a un dispositivo remoto.attraverso l’interfaccia Bluetooth è possibile trasferire in tempo reale i risultati al dispositivo per memorizzarli o analizzarli.
– Misura fino alla 20 º forma d’onda armonica
– Misura senza contatto (NCV)
– Misura la corrente di spunto
– Misura della corrente fino a 1000a aC
– Interfaccia Bluetooth
Specifiche tecniche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifiche tecniche generali | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Range di misura | automatico o manuale, regolabile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Range di tensione max. | 1000V DC o 750V aC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
altitudine sul livello del mare | Max. 2000 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display | LCD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indicazione max. sul display | 5999 digit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Overrange superiore | "OL" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Overrange inferiore | " -OL" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequenza di campionamento | 3 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spegnimento automatico | Dopo 30 minuti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
alimentazione | 1 x Batteria da 9V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indicazione dello stato della batteria | Quando la tensione è troppo bassa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coefficiente di temperatura | 0,1 x precisione x °C* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condizioni operative | 0 a 40 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condizioni di stoccaggio | -10 a 60 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni | 238 x 92 x 50 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | Circa 420 g (con batterie) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La precisione indicata è applicabile con condizioni operative tra 18 a 28 °C.
*La temperatura è calcolata in base alla differenza di temperatura delle condizioni operative e la temperatura operativa attuale. |
1 x Valigetta per trasporto,
1 x Set di cavi di misura,
1 x Batteria da 9V,
Istruzioni per l’uso (Disponibili in Inglese, Italiano in traduzione)
Prodotti Suggeriti
-
testo 270 tester per olio frittura
Prezzo su richiestatesto 270 – Tester per olio di frittura Controlli olfattivi o visivi non sono sufficienti per verificare la qualità dell’olio di frittura. Utilizzando il tester per […]
-
M CERT. ACCREDIA 6 PUNTI FISSI + TABUL
€223,00 IVA esclusa €272,06 IVA inclusaM) 6 punti fissi (-30, 0,+50,+100,+150,+199 °C) con tabulazione ogni 1°C. – CERT. ACCREDIA 6 PUNTI FISSI + TABUL
-
1 punto temperatura + 4 punti umidità 1 PUNTO TEMP.+4 PUNTI UMIDITA’
€309,00 IVA esclusa €376,98 IVA inclusa1 punto di temperatura + 4 punti di umidità - Range Temp. +5…..+60°C – 1 PUNTO TEMP.+4 PUNTI UMIDITA’
-
2 punti temperatura + 4 punti umidità 2 PUNTI TEMP.+4 PUNTI UMIDITA’
€565,00 IVA esclusa €689,30 IVA inclusa2 punti di temperatura + 4 punti di umidità per ogni punto di temperatura- Range Temp.+5…..+60°C – 2 PUNTI TEMP.+4 PUNTI UMIDITA’
-
3 punti temperatura + 4 punti umidità 3 PUNTI TEMP.+4 PUNTI UMIDITA’
€832,00 IVA esclusa €1.015,04 IVA inclusa3 punti di temperatura + 4 punti di umidità per ogni punto di temperatura- Range Temp. +5…..+60°C – 3 PUNTI TEMP.+4 PUNTI UMIDITA’
-
3 punti temperatura + 3 punti umidità 3 PUNTI TEMP.+3 PUNTI UMIDITA’
€728,00 IVA esclusa €888,16 IVA inclusa3 punti di temperatura + 3 punti di umidità per ogni punto di temperatura- Range Temp. +5…..+60°C – 3 PUNTI TEMP.+3 PUNTI UMIDITA’
-
testo 270 BT – Tester per olio di frittura
€454,00 IVA esclusa €553,88 IVA inclusaVantaggi Determinazione della qualità dell’olio sul posto, inclusa una documentazione completa con l’App testo Smart Misure possibili con e senza app. Il programma di misura dell’olio […]
-
Olio di riferimento (100ml)
€24,00 IVA esclusa €29,28 IVA inclusaOlio di riferimento – per la taratura di testo 270 Olio di riferimento per la taratura e la calibrazione del tester per l’olio di cottura testo […]
-
E CERTIF. ACCREDIA 2P.POSITIVI+ 1P. NEGATIVO
€114,00 IVA esclusa €139,08 IVA inclusaE) da -40 a +600 °C = 1 pt. negativo + 2 pt. positivi – CERTIF. ACCREDIA 2P.POSITIVI+ 1P. NEGATIVO
-
I CERTIFICATO ACCREDIA 1PUNTO NEGATIVO da -80
€56,00 IVA esclusa €68,32 IVA inclusaI) da -80 a -40 °C – 1 punto negativo – CERTIFICATO ACCREDIA 1PUNTO NEGATIVO da -80