Multimetro PCE-DM 15
COD: PCE-DM 15€75,90 IVA esclusa €92,60 IVA inclusa
Scheda tecnica
Multimetro digitale con software / Misura della tensione / Grafico a barre a 61 posizioni / Grande display LCDnQuesto multimetro digitale è uno strumento che permette di effettuare misure. Ha una funzione che misura la temperatura, termocoppia di tipo K inclusa nella spedizione, ma possono essere collegate più termocoppie di tipo K. Un’altra differenza tra questo e altri dispositivi è che questo misuratore digitale ha una tastiera invece di un selettore per la selezione del dispositivo di ingresso. Il software include la lettura in tempo reale e non è necessario avere il computer aperto mentre si misura la corrente o la tensione! Pertanto, questo multimetro digitale ha meno elementi di usura rispetto ai multimetri digitali convenzionali.
– Display numerico con grafico a barre
– Misura della corrente fino a 10a
– Utilizzabile attraverso la tastiera
– Collegamento termocoppie tipo K
– Misura della tensione fino a 1000V
Specifiche tecniche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
altre specifiche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display | LCD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valore max. sul display | 5999 3 5/6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diagramma barre | 61 posizioni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequenza di campionamento | 3 misure al secondo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Overrange | Il display indica "OL" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interfaccia | Mini USB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indicazione stato della batteria | Con una tensione di 2,4V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura operativa | 0 a +40 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condizioni di stoccaggio | -10 a +50 °C, <80% U.R. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
alimentazione | 2 x Batterie da 1,5V aaa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni | 185 x 91 x 49 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | Circa 410 g (batterie incluse) |
2 x Puntali,
1 x Termocoppia tipo K,
2 x Batterie da 1,5V aaa,
1 x Cavo mini USB,
1 x CD con software,
Istruzioni per l’uso (Disponibili in Inglese, Italiano in traduzione)
Prodotti Suggeriti
-
WURTZ LACTOSE AGAR 20 PIASTRE Ø 90 MM
Prezzo su richiestaPRODOTTO ACQUISTABILEÂ SOLO CON PARTITA IVA
-
YERSINIA SELECTIVE AGAR (C.I.N. MEDIUM) 20 PIASTRE Ø 90 MM
Prezzo su richiestaPRODOTTO ACQUISTABILEÂ SOLO CON PARTITA IVA
-
WILKINS CHALGREN ANAEROBE AGAR 20 PIASTRE Ø 90 MM
Prezzo su richiestaPRODOTTO ACQUISTABILEÂ SOLO CON PARTITA IVA